ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
BARRAS GEOFFROY — 012495 P
BARRAS GEOFFROY — 012495 P
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,843
—
21
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2024 | 3m10 | 32 | 54 | 5 | 0 | WERNERT DANIEL | 35 | 54 | 7 | 2 |
09/06/2024 | 3m10 | 20 | 38 | 5 | 0 | LUAN NGUYEN DINH | 30 | 38 | 4 | 2 |
09/06/2024 | 3m10 | 16 | 21 | 6 | 0 | OZBAS SEYMEN | 30 | 21 | 4 | 2 |
28/04/2024 | 3m10 | 33 | 46 | 5 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 46 | 5 | 2 |
28/04/2024 | 3m10 | 35 | 42 | 5 | 2 | CHEVREAU ANTHONY | 28 | 42 | 4 | 0 |
28/04/2024 | 3m10 | 35 | 28 | 6 | 2 | JUSTICE JACKY | 26 | 28 | 4 | 0 |
31/03/2024 | 3m10 | 30 | 43 | 4 | 2 | JUSTICE JACKY | 15 | 43 | 2 | 0 |
31/03/2024 | 3m10 | 30 | 29 | 5 | 2 | LECULEUR THIERRY | 21 | 29 | 7 | 0 |
31/03/2024 | 3m10 | 30 | 23 | 6 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 18 | 23 | 5 | 0 |
09/03/2024 | 3m10 | 35 | 36 | 6 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 25 | 36 | 7 | 0 |
25/02/2024 | 3m10 | 12 | 25 | 3 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 30 | 25 | 5 | 2 |
25/02/2024 | 3m10 | 30 | 25 | 7 | 2 | BENCHALAL KHALED | 10 | 25 | 2 | 0 |
25/02/2024 | 3m10 | 30 | 30 | 4 | 2 | LECULEUR THIERRY | 25 | 30 | 8 | 0 |
28/01/2024 | 3m10 | 30 | 33 | 5 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 17 | 33 | 3 | 0 |
28/01/2024 | 3m10 | 21 | 29 | 4 | 0 | LECULEUR THIERRY | 30 | 29 | 5 | 2 |
28/01/2024 | 3m10 | 30 | 30 | 5 | 2 | PARIOT LAURENT | 20 | 30 | 6 | 0 |
20/01/2024 | 3m10 | 30 | 42 | 7 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 42 | 7 | 2 |
14/01/2024 | 3m10 | 30 | 33 | 9 | 2 | DUBOIS THIERRY | 11 | 33 | 3 | 0 |
14/01/2024 | 3m10 | 30 | 34 | 5 | 2 | DUBOIS THIERRY | 20 | 34 | 3 | 0 |
07/01/2024 | 3m10 | 23 | 21 | 3 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 21 | 5 | 2 |
07/01/2024 | 3m10 | 19 | 27 | 3 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 27 | 6 | 2 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,853 | 3m10 | 1345 | 1575 | 44 | 0,853 |
2021/2022 | 0,854 | 3m10 | 411 | 481 | 14 | 0,854 |
2019/2020 | 0,726 | 3m10 | 170 | 234 | 6 | 0,726 |
2018/2019 | 0,930 | 2m80 | 25 | 14 | 1 | 1,785 |
3m10 | 266 | 295 | 11 | 0,901 | ||
2017/2018 | 0,904 | 3m10 | 198 | 219 | 6 | 0,904 |
2016/2017 | 0,782 | 3m10 | 162 | 207 | 5 | 0,782 |
2015/2016 | 0,955 | 3m10 | 107 | 112 | 4 | 0,955 |
2014/2015 | 0,814 | 3m10 | 347 | 426 | 11 | 0,814 |
2013/2014 | 0,751 | 2m80 | 86 | 96 | 3 | 0,895 |
3m10 | 213 | 286 | 7 | 0,744 | ||
2012/2013 | 0,706 | 2m80 | 30 | 29 | 1 | 1,034 |
3m10 | 184 | 268 | 6 | 0,686 | ||
2011/2012 | 0,666 | 2m80 | 51 | 88 | 2 | 0,579 |
3m10 | 443 | 642 | 16 | 0,690 |