ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
ISAAC RICHARD — 013384 U
ISAAC RICHARD — 013384 U
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,549
—
30
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2024 | 3m10 | 17 | 53 | 2 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 53 | 4 | 2 |
09/06/2024 | 3m10 | 22 | 54 | 5 | 0 | YIGIT SELAHATTIN | 30 | 54 | 4 | 2 |
26/05/2024 | 3m10 | 27 | 60 | 3 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 30 | 60 | 5 | 2 |
24/05/2024 | 3m10 | 30 | 53 | 4 | 2 | GUYADER GAEL | 29 | 53 | 5 | 0 |
24/05/2024 | 3m10 | 30 | 51 | 4 | 2 | CLEMENT GILDAS | 23 | 51 | 2 | 0 |
24/05/2024 | 3m10 | 30 | 45 | 3 | 2 | DAVID GILLES | 16 | 45 | 3 | 0 |
12/05/2024 | 3m10 | 30 | 44 | 4 | 2 | SENE LUDOVIC | 18 | 44 | 3 | 0 |
12/05/2024 | 3m10 | 30 | 50 | 4 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 20 | 50 | 2 | 0 |
12/05/2024 | 3m10 | 30 | 47 | 3 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 16 | 47 | 2 | 0 |
12/05/2024 | 3m10 | 30 | 79 | 3 | 2 | DOUCET ARIEL | 23 | 79 | 3 | 0 |
12/05/2024 | 3m10 | 30 | 46 | 3 | 2 | DAVID GILLES | 22 | 46 | 3 | 0 |
12/04/2024 | 3m10 | 30 | 41 | 8 | 2 | MARLARD LEOPOLD | 27 | 41 | 7 | 0 |
12/04/2024 | 3m10 | 22 | 36 | 4 | 0 | TROMAS ERIC | 30 | 36 | 6 | 2 |
06/04/2024 | 3m10 | 30 | 57 | 4 | 2 | DOUCET ARIEL | 26 | 57 | 2 | 0 |
06/04/2024 | 3m10 | 30 | 51 | 4 | 2 | LECOMTE MICKAEL | 21 | 51 | 3 | 0 |
17/03/2024 | 3m10 | 25 | 45 | 4 | 2 | AUVRAY JEAN MICHEL | 22 | 45 | 6 | 0 |
17/03/2024 | 3m10 | 22 | 42 | 3 | 0 | DAVID GILLES | 25 | 42 | 3 | 2 |
17/03/2024 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 2 | LECOMTE DAVID | 21 | 50 | 4 | 0 |
17/03/2024 | 3m10 | 30 | 37 | 4 | 2 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 17 | 37 | 3 | 0 |
17/03/2024 | 3m10 | 17 | 50 | 3 | 0 | PAQUET JEAN CLAUDE | 25 | 50 | 3 | 2 |
17/03/2024 | 3m10 | 25 | 50 | 3 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 23 | 50 | 4 | 0 |
04/02/2024 | 3m10 | 25 | 49 | 3 | 2 | RABILLON CHRISTIAN | 13 | 49 | 4 | 0 |
04/02/2024 | 3m10 | 25 | 36 | 4 | 2 | LECOMTE DAVID | 11 | 36 | 2 | 0 |
04/02/2024 | 3m10 | 25 | 35 | 4 | 2 | VASSEUR STEPHANE | 20 | 35 | 4 | 0 |
03/02/2024 | 3m10 | 30 | 47 | 4 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 29 | 47 | 6 | 0 |
07/01/2024 | 3m10 | 18 | 25 | 3 | 0 | PAQUET JEAN CLAUDE | 25 | 25 | 4 | 2 |
07/01/2024 | 3m10 | 24 | 50 | 5 | 2 | NUNEZ ALAIN | 18 | 50 | 2 | 0 |
07/01/2024 | 3m10 | 24 | 50 | 5 | 2 | GUICHARD BERTRAND | 21 | 50 | 2 | 0 |
18/11/2023 | 3m10 | 30 | 46 | 4 | 2 | PALASSE CARL | 22 | 46 | 3 | 0 |
18/11/2023 | 3m10 | 30 | 59 | 3 | 2 | DOUCET ARIEL | 19 | 59 | 3 | 0 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,574 | 3m10 | 589 | 1026 | 25 | 0,574 |
2021/2022 | 0,567 | 2m80 | 13 | 41 | 1 | 0,317 |
3m10 | 162 | 264 | 7 | 0,613 | ||
2020/2021 | 0,557 | 3m10 | 77 | 138 | 3 | 0,557 |
2019/2020 | 0,693 | 2m80 | 120 | 154 | 4 | 0,779 |
3m10 | 333 | 475 | 11 | 0,701 | ||
2018/2019 | 0,560 | 3m10 | 498 | 888 | 18 | 0,560 |
2017/2018 | 0,602 | 2m80 | 23 | 42 | 1 | 0,547 |
3m10 | 541 | 889 | 20 | 0,608 | ||
2016/2017 | 0,548 | 2m80 | 45 | 63 | 2 | 0,714 |
3m10 | 386 | 712 | 15 | 0,542 | ||
2015/2016 | 0,569 | 2m80 | 55 | 84 | 2 | 0,654 |
3m10 | 679 | 1192 | 23 | 0,569 | ||
2014/2015 | 0,607 | 2m80 | 256 | 341 | 10 | 0,750 |
3m10 | 482 | 815 | 17 | 0,591 | ||
2013/2014 | 0,610 | 3m10 | 637 | 1044 | 23 | 0,610 |
2012/2013 | 0,501 | 2m80 | 169 | 288 | 6 | 0,586 |
3m10 | 115 | 231 | 5 | 0,497 | ||
2011/2012 | 0,551 | 2m80 | 148 | 215 | 5 | 0,688 |
3m10 | 463 | 855 | 18 | 0,541 | ||
2010/2011 | 0,589 | 3m10 | 967 | 1641 | 34 | 0,589 |
2009/2010 | 0,565 | 2m80 | 87 | 148 | 3 | 0,587 |
3m10 | 477 | 828 | 17 | 0,576 |