ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
PUIGVERT FABRICE — 014007 T
PUIGVERT FABRICE — 014007 T
Classification de la saison en cours : Masters
Moyenne 3m10 :
0,903
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 3m10 | 30 | 29 | 4 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 29 | 11 | 2 |
09/06/2024 | 3m10 | 30 | 27 | 5 | 2 | KANIA KLINGER MARIO | 14 | 27 | 2 | 0 |
09/06/2024 | 3m10 | 10 | 20 | 3 | 0 | SENEL FURKAN | 30 | 20 | 6 | 2 |
13/04/2024 | 3m10 | 35 | 33 | 5 | 2 | COURTOT ADRIEN | 24 | 33 | 3 | 0 |
13/04/2024 | 3m10 | 26 | 30 | 6 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 30 | 6 | 2 |
16/03/2024 | 3m10 | 27 | 34 | 6 | 0 | TROMAS ERIC | 35 | 34 | 5 | 2 |
16/03/2024 | 3m10 | 23 | 32 | 6 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 32 | 6 | 2 |
09/03/2024 | 3m10 | 35 | 31 | 5 | 2 | OPRYSZEK HUGO | 13 | 31 | 3 | 0 |
20/01/2024 | 3m10 | 29 | 37 | 5 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 37 | 5 | 2 |
20/01/2024 | 3m10 | 35 | 22 | 5 | 2 | CORNIL PASCAL | 6 | 22 | 2 | 0 |
14/01/2024 | 3m10 | 28 | 30 | 7 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 30 | 5 | 2 |
13/01/2024 | 3m10 | 35 | 33 | 7 | 2 | VITSE MARC | 31 | 33 | 6 | 0 |
13/01/2024 | 3m10 | 35 | 42 | 5 | 2 | REVERCHON JEAN | 27 | 42 | 4 | 0 |
16/12/2023 | 3m10 | 25 | 45 | 3 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 45 | 9 | 2 |
16/12/2023 | 3m10 | 35 | 44 | 3 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 29 | 44 | 5 | 0 |
25/11/2023 | 3m10 | 35 | 28 | 6 | 1 | LE COAT THOMAS | 35 | 28 | 9 | 1 |
06/10/2023 | 3m10 | 29 | 39 | 4 | 0 | MANGIN ANTOINE | 30 | 39 | 6 | 2 |
06/10/2023 | 3m10 | 30 | 33 | 6 | 1 | RIOTTO JEROME | 30 | 33 | 5 | 1 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,955 | 3m10 | 1124 | 1176 | 35 | 0,955 |
2021/2022 | 0,916 | 3m10 | 481 | 525 | 17 | 0,916 |
2020/2021 | 0,766 | 3m10 | 59 | 77 | 2 | 0,766 |
2019/2020 | 0,883 | 3m10 | 478 | 541 | 16 | 0,883 |
2018/2019 | 0,980 | 3m10 | 715 | 729 | 24 | 0,980 |
2017/2018 | 0,807 | 2m80 | 177 | 195 | 6 | 0,907 |
3m10 | 296 | 360 | 9 | 0,822 | ||
2016/2017 | 0,675 | 3m10 | 152 | 225 | 5 | 0,675 |
2015/2016 | 0,655 | 3m10 | 238 | 363 | 10 | 0,655 |
2013/2014 | 0,831 | 3m10 | 128 | 154 | 4 | 0,831 |
2012/2013 | 0,870 | 2m80 | 70 | 62 | 2 | 1,129 |
3m10 | 662 | 768 | 20 | 0,861 | ||
2011/2012 | 0,954 | 2m80 | 340 | 252 | 10 | 1,349 |
3m10 | 556 | 637 | 16 | 0,872 | ||
2010/2011 | 0,727 | 3m10 | 309 | 425 | 10 | 0,727 |
2009/2010 | 0,849 | 3m10 | 726 | 855 | 21 | 0,849 |
2008/2009 | 0,897 | 2m80 | 116 | 104 | 4 | 1,115 |
3m10 | 586 | 660 | 17 | 0,887 | ||
2007/2008 | 0,882 | 3m10 | 673 | 763 | 19 | 0,882 |