CLAUSSE XAVIER — 014736 U

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,869 — 28 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
28/04/2024 3m10 35 46 5 2 BARRAS GEOFFROY 33 46 5 0
28/04/2024 3m10 35 56 5 2 JUSTICE JACKY 28 56 3 0
28/04/2024 3m10 35 35 7 2 CHEVREAU ANTHONY 26 35 3 0
31/03/2024 3m10 23 35 4 0 LEFRANC EMMANUEL 30 35 7 2
31/03/2024 3m10 30 25 4 2 CHEVREAU ANTHONY 28 25 6 0
31/03/2024 3m10 18 23 5 0 BARRAS GEOFFROY 30 23 6 2
16/03/2024 3m10 21 26 4 0 REFASSI BADREDDINE 35 26 5 2
16/03/2024 3m10 29 28 4 0 MELNYTSCHENKO CEDRIC 35 28 8 2
15/03/2024 3m10 30 27 4 2 GARONNAT DANIEL 8 27 3 0
15/03/2024 3m10 30 46 3 2 DURMAZ SERKAN 25 46 3 0
25/02/2024 3m10 30 25 5 2 BARRAS GEOFFROY 12 25 3 0
25/02/2024 3m10 30 38 6 2 LECULEUR THIERRY 19 38 4 0
25/02/2024 3m10 30 26 5 2 BENCHALAL KHALED 16 26 3 0
28/01/2024 3m10 23 34 4 0 JUSTICE JACKY 30 34 6 2
28/01/2024 3m10 30 25 5 2 TOURNIER YVES 10 25 3 0
28/01/2024 3m10 17 20 5 0 CHEVREAU ANTHONY 30 20 5 2
20/01/2024 3m10 35 35 3 2 VASSEUR CEDRIC 26 35 4 0
12/01/2024 3m10 30 33 7 2 PERRIN NICOLAS 16 33 4 0
12/01/2024 3m10 22 29 3 0 VITSE MARC 30 29 4 2
17/12/2023 3m10 38 41 6 0 DE MARCHI THIERRY 40 41 4 2
16/12/2023 3m10 35 34 5 2 ROELANTS FREDERIC 16 34 2 0
16/12/2023 3m10 35 36 9 2 BEGHIN FREDERIC 31 36 4 0
15/12/2023 3m10 30 26 4 2 BROUSSES ERIC 14 26 4 0
15/12/2023 3m10 30 54 3 2 BARBANNEAU FREDERIC 28 54 3 0
07/10/2023 3m10 34 48 7 0 KUNT VAHIT 35 48 5 2
07/10/2023 3m10 21 25 4 0 MARECHAL GWENDAL 35 25 6 2
06/10/2023 3m10 30 23 4 2 LECULEUR THIERRY 24 23 3 0
06/10/2023 3m10 30 39 4 2 VILLIERS BERNARD 21 39 3 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2022/2023 0,867 2m80 100 91 4 1,098
3m10 765 890 25 0,859
2021/2022 0,817 2m80 30 17 1 1,764
3m10 565 706 18 0,800
2020/2021 0,760 3m10 105 138 3 0,760
2019/2020 0,910 3m10 367 403 11 0,910
2018/2019 0,848 3m10 883 1041 28 0,848
2017/2018 0,773 3m10 352 455 11 0,773
2016/2017 0,711 3m10 173 243 7 0,711
2015/2016 0,805 2m80 151 111 5 1,360
3m10 1031 1330 33 0,775
2014/2015 0,935 2m80 39 54 2 0,722
3m10 524 542 16 0,966
2013/2014 0,874 3m10 715 818 22 0,874
2012/2013 0,848 2m80 70 66 2 1,060
3m10 587 697 19 0,842
2011/2012 0,900 3m10 631 701 17 0,900
2010/2011 0,972 3m10 945 972 26 0,972
2009/2010 0,918 3m10 838 912 25 0,918
2008/2009 0,995 3m10 1772 1780 50 0,995
2007/2008 0,961 2m80 200 134 6 1,492
3m10 1627 1738 46 0,936
2006/2007 0,989 3m10 989 1000 3 0,989
2005/2006 1,193 3m10 1193 1000 3 1,193
2004/2005 1,221 3m10 1221 1000 3 1,221
2000/2001 0,885 3m10 885 1000 3 0,885
1998/1999 0,820 3m10 820 1000 3 0,820