ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
LALANNE PATRICE — 019147 L
LALANNE PATRICE — 019147 L
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,463
—
15
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2024 | 3m10 | 11 | 33 | 2 | 0 | UYMAZ BIROL | 30 | 33 | 5 | 2 |
09/06/2024 | 3m10 | 9 | 37 | 3 | 0 | CIMENTEPE VOLKAN | 30 | 37 | 6 | 2 |
12/04/2024 | 3m10 | 28 | 45 | 4 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 45 | 5 | 2 |
12/04/2024 | 3m10 | 25 | 39 | 4 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 39 | 5 | 2 |
07/01/2024 | 3m10 | 23 | 50 | 2 | 2 | VECHTE MICHEL | 17 | 50 | 2 | 0 |
07/01/2024 | 3m10 | 25 | 47 | 3 | 2 | DE WINNE ALAIN | 18 | 47 | 7 | 0 |
07/01/2024 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 0 | VASSEUR STEPHANE | 24 | 50 | 3 | 2 |
22/10/2023 | 3m10 | 27 | 51 | 4 | 0 | FALANGAS CHRISTO | 30 | 51 | 3 | 2 |
22/10/2023 | 3m10 | 30 | 45 | 5 | 2 | LETEN CHRISTIAN | 18 | 45 | 3 | 0 |
01/09/2023 | 3m10 | 5 | 22 | 1 | 0 | LEE TAE KYU | 25 | 22 | 5 | 2 |
01/09/2023 | 3m10 | 9 | 27 | 1 | 0 | GULDALI JOHN | 25 | 27 | 6 | 2 |
01/09/2023 | 3m10 | 8 | 20 | 3 | 0 | CATANO HUBERNEY | 25 | 20 | 4 | 2 |
01/09/2023 | 3m10 | 19 | 46 | 3 | 0 | CASTANO CHRISTIAN | 25 | 46 | 5 | 2 |
01/09/2023 | 3m10 | 13 | 31 | 4 | 0 | GONZALEZ ERIC | 25 | 31 | 4 | 2 |
01/09/2023 | 3m10 | 13 | 33 | 4 | 0 | AKCAY ANDY | 25 | 33 | 4 | 2 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,596 | 2m80 | 182 | 266 | 7 | 0,684 |
2m80GC | 23 | 40 | 1 | 0,575 | ||
3m10 | 583 | 967 | 24 | 0,602 | ||
2021/2022 | 0,533 | 2m80 | 155 | 263 | 6 | 0,589 |
3m10 | 594 | 1101 | 24 | 0,539 | ||
2020/2021 | 0,516 | 3m10 | 78 | 151 | 3 | 0,516 |
2019/2020 | 0,512 | 2m80 | 194 | 379 | 9 | 0,511 |
3m10 | 303 | 537 | 12 | 0,564 | ||
2018/2019 | 0,482 | 3m10 | 213 | 441 | 9 | 0,482 |
2017/2018 | 0,498 | 3m10 | 149 | 299 | 7 | 0,498 |