ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
DAVID GILLES — 107520 K

Classification de la saison en cours : N2

Moyenne 3m10 : 0,555 — 26 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
24/05/2024 3m10 22 34 3 0 CLEMENT GILDAS 30 34 5 2
24/05/2024 3m10 24 38 4 0 GUYADER GAEL 30 38 3 2
24/05/2024 3m10 16 45 3 0 ISAAC RICHARD 30 45 3 2
12/05/2024 3m10 30 55 6 2 PAQUET JEAN CLAUDE 21 55 3 0
12/05/2024 3m10 30 51 3 1 DOUCET ARIEL 30 51 5 1
12/05/2024 3m10 29 59 3 0 SENE LUDOVIC 30 59 3 2
12/05/2024 3m10 30 68 4 2 RIBIERE JEAN LUC 27 68 2 0
12/05/2024 3m10 22 46 3 0 ISAAC RICHARD 30 46 3 2
23/03/2024 3m10 25 60 3 2 RAVEAU CLAUDE 24 60 3 0
23/03/2024 3m10 10 25 2 0 MANDEREAU QUENTIN 25 25 8 2
17/03/2024 3m10 25 19 6 2 LECOMTE DAVID 13 19 4 0
17/03/2024 3m10 25 42 3 2 ISAAC RICHARD 22 42 3 0
17/03/2024 3m10 25 39 4 2 AUVRAY JEAN MICHEL 19 39 3 0
17/03/2024 3m10 26 50 3 0 DOUCET ARIEL 28 50 3 2
17/03/2024 3m10 30 46 6 2 LUPIS JEAN MICHEL 27 46 7 0
17/03/2024 3m10 30 47 3 2 SENE LUDOVIC 20 47 2 0
10/02/2024 3m10 25 42 5 1 RIBIERE JEAN LUC 25 42 3 1
10/02/2024 3m10 25 54 3 2 RAVEAU CLAUDE 18 54 3 0
04/02/2024 3m10 25 41 4 2 AUVRAY JEAN MICHEL 15 41 3 0
04/02/2024 3m10 25 31 6 2 RIBIERE JEAN LUC 12 31 2 0
04/02/2024 3m10 25 50 5 2 VECHTE MICHEL 13 50 2 0
07/01/2024 3m10 23 42 5 0 AUBRUN LAURENT 25 42 3 2
07/01/2024 3m10 21 37 2 0 DOUCET ARIEL 25 37 4 2
07/01/2024 3m10 25 47 4 2 DETABLE PASCAL 23 47 4 0
25/11/2023 2m80 25 43 4 2 MANDEREAU QUENTIN 24 43 5 0
25/11/2023 3m10 25 40 5 2 FOUCAULT JEAN JACQUES 24 40 5 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2022/2023 0,588 3m10 540 918 20 0,588
2021/2022 0,575 3m10 588 1022 21 0,575
2020/2021 0,674 3m10 60 89 2 0,674
2019/2020 0,353 3m10 53 150 3 0,353
2018/2019 0,519 2m80 789 1305 33 0,604
2017/2018 0,433 3m10 146 337 6 0,433
2016/2017 0,428 3m10 197 460 8 0,428
2015/2016 0,554 3m10 76 137 3 0,554
2014/2015 0,475 3m10 271 570 10 0,475
2013/2014 0,461 2m80 270 503 11 0,536
2012/2013 0,401 2m80 120 257 5 0,466
2011/2012 0,399 2m80 201 433 10 0,464
2010/2011 0,355 2m80 57 138 3 0,413
2009/2010 0,311 2m80 199 550 11 0,361
2008/2009 0,299 2m80 215 618 11 0,347