ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
JANVIER DOMINIQUE — 149731 B
JANVIER DOMINIQUE — 149731 B
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,737
—
37
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 3m10 | 29 | 35 | 5 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 35 | 5 | 2 |
08/06/2024 | 3m10 | 16 | 28 | 5 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 28 | 6 | 2 |
08/06/2024 | 2m80 | 30 | 34 | 5 | 2 | HILAIRE JIMMY | 28 | 34 | 4 | 0 |
08/06/2024 | 3m10 | 24 | 21 | 4 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 21 | 6 | 2 |
21/04/2024 | 3m10 | 30 | 45 | 4 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 45 | 6 | 2 |
21/04/2024 | 3m10 | 24 | 36 | 4 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 36 | 8 | 2 |
21/04/2024 | 3m10 | 24 | 45 | 4 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 45 | 7 | 2 |
12/04/2024 | 3m10 | 30 | 29 | 5 | 2 | LEDUCQ STEPHANE | 11 | 29 | 2 | 0 |
12/04/2024 | 3m10 | 27 | 32 | 5 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 32 | 5 | 2 |
12/04/2024 | 3m10 | 30 | 45 | 4 | 2 | LUPIS JEAN MICHEL | 18 | 45 | 2 | 0 |
31/03/2024 | 3m10 | 28 | 32 | 4 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 32 | 5 | 2 |
31/03/2024 | 3m10 | 29 | 39 | 5 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 39 | 7 | 2 |
30/03/2024 | 3m10 | 30 | 52 | 3 | 2 | MARZIALE GEOFFREY | 15 | 52 | 2 | 0 |
30/03/2024 | 3m10 | 30 | 39 | 6 | 1 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 30 | 39 | 5 | 1 |
16/03/2024 | 3m10 | 17 | 32 | 4 | 0 | DORARD STEVE | 35 | 32 | 4 | 2 |
16/03/2024 | 3m10 | 27 | 33 | 5 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 33 | 5 | 2 |
15/03/2024 | 3m10 | 30 | 41 | 7 | 1 | COURTOT ADRIEN | 30 | 41 | 4 | 1 |
15/03/2024 | 3m10 | 30 | 33 | 8 | 2 | BAUCHET OLIVIER | 24 | 33 | 4 | 0 |
28/01/2024 | 3m10 | 35 | 46 | 5 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 26 | 46 | 4 | 0 |
28/01/2024 | 3m10 | 35 | 30 | 4 | 2 | DERRADJI SAMIR | 32 | 30 | 4 | 0 |
27/01/2024 | 3m10 | 30 | 35 | 5 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 25 | 35 | 4 | 0 |
27/01/2024 | 2m80 | 30 | 39 | 5 | 2 | STADNICKI ADAM | 25 | 39 | 3 | 0 |
20/01/2024 | 3m10 | 9 | 20 | 3 | 0 | JIMENEZ SERGIO | 35 | 20 | 7 | 2 |
20/01/2024 | 3m10 | 20 | 21 | 5 | 0 | JIMENEZ SERGIO | 35 | 21 | 5 | 2 |
20/01/2024 | 3m10 | 20 | 40 | 4 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 40 | 6 | 2 |
06/01/2024 | 3m10 | 22 | 34 | 3 | 0 | PANAIA MAXIME | 30 | 34 | 6 | 2 |
06/01/2024 | 3m10 | 30 | 28 | 6 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 11 | 28 | 3 | 0 |
06/01/2024 | 3m10 | 30 | 45 | 5 | 2 | LEGENDRE NATHAN | 27 | 45 | 3 | 0 |
17/12/2023 | 3m10 | 25 | 45 | 5 | 0 | STEIN ANDREAS | 35 | 45 | 7 | 2 |
17/12/2023 | 3m10 | 21 | 40 | 3 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 40 | 3 | 2 |
26/11/2023 | 3m10 | 35 | 25 | 6 | 2 | STEIN ANDREAS | 25 | 25 | 6 | 0 |
26/11/2023 | 3m10 | 19 | 29 | 5 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 29 | 5 | 2 |
25/11/2023 | 3m10 | 17 | 31 | 4 | 0 | BAUCHET OLIVIER | 35 | 31 | 7 | 2 |
25/11/2023 | 3m10 | 30 | 28 | 5 | 2 | MARZIALE GEOFFREY | 10 | 28 | 3 | 0 |
25/11/2023 | 3m10 | 30 | 49 | 5 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 17 | 49 | 3 | 0 |
30/09/2023 | 3m10 | 25 | 39 | 4 | 0 | BAUCHET OLIVIER | 35 | 39 | 4 | 2 |
30/09/2023 | 3m10 | 1 | 1 | 1 | 2 | BOINGNERES MARC | 0 | 1 | 0 | 0 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,711 | 3m10 | 498 | 700 | 19 | 0,711 |
2021/2022 | 0,639 | 3m10 | 826 | 1292 | 31 | 0,639 |
2019/2020 | 0,563 | 3m10 | 269 | 477 | 12 | 0,563 |
2018/2019 | 0,506 | 2m80 | 335 | 562 | 14 | 0,596 |
3m10 | 50 | 106 | 2 | 0,471 | ||
2015/2016 | 0,419 | 2m80 | 418 | 856 | 20 | 0,488 |
2014/2015 | 0,354 | 2m80 | 147 | 357 | 8 | 0,411 |
2013/2014 | 0,209 | 2m80 | 59 | 242 | 5 | 0,243 |