ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
REFASSI BADREDDINE — 153783 F
REFASSI BADREDDINE — 153783 F
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,920
—
30
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2024 | 3m10 | 35 | 34 | 4 | 2 | RIOTTO JEROME | 25 | 34 | 5 | 0 |
09/06/2024 | 3m10 | 15 | 22 | 3 | 0 | AKTI ERKAN | 30 | 22 | 4 | 2 |
09/06/2024 | 3m10 | 8 | 23 | 2 | 0 | DOAN MINH KIET | 30 | 23 | 5 | 2 |
10/05/2024 | 3m10 | 40 | 36 | 4 | 1 | LE DEVENTEC GREGORY | 40 | 36 | 7 | 1 |
10/05/2024 | 3m10 | 34 | 29 | 7 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 29 | 7 | 2 |
10/05/2024 | 3m10 | 40 | 33 | 7 | 2 | BURY JEREMY | 34 | 33 | 5 | 0 |
14/04/2024 | 3m10 | 40 | 36 | 5 | 2 | KUNT VAHIT | 36 | 36 | 4 | 0 |
14/04/2024 | 3m10 | 30 | 37 | 5 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 37 | 3 | 2 |
13/04/2024 | 3m10 | 35 | 31 | 6 | 2 | VITSE MARC | 23 | 31 | 3 | 0 |
13/04/2024 | 3m10 | 35 | 33 | 8 | 2 | ROELANTS FREDERIC | 22 | 33 | 3 | 0 |
17/03/2024 | 3m10 | 32 | 38 | 6 | 0 | VASSEUR KEVIN | 40 | 38 | 8 | 2 |
16/03/2024 | 3m10 | 35 | 26 | 5 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 21 | 26 | 4 | 0 |
16/03/2024 | 3m10 | 35 | 36 | 9 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 23 | 36 | 3 | 0 |
09/03/2024 | 3m10 | 34 | 48 | 4 | 0 | DELFORGE HERVE | 35 | 48 | 4 | 2 |
20/01/2024 | 3m10 | 35 | 35 | 5 | 2 | DERRADJI SAMIR | 20 | 35 | 2 | 0 |
13/01/2024 | 3m10 | 35 | 25 | 5 | 2 | HABY JEAN | 16 | 25 | 2 | 0 |
13/01/2024 | 3m10 | 19 | 19 | 4 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 19 | 6 | 2 |
07/01/2024 | 3m10 | 33 | 28 | 6 | 0 | DURIEZ NATHAN | 35 | 28 | 9 | 2 |
06/01/2024 | 3m10 | 30 | 31 | 6 | 2 | PONTHIEU DJASON | 16 | 31 | 3 | 0 |
06/01/2024 | 3m10 | 30 | 24 | 9 | 2 | BABE DAMIEN | 8 | 24 | 2 | 0 |
06/01/2024 | 3m10 | 29 | 28 | 4 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 28 | 3 | 2 |
16/12/2023 | 3m10 | 29 | 44 | 5 | 0 | PUIGVERT FABRICE | 35 | 44 | 3 | 2 |
16/12/2023 | 3m10 | 27 | 42 | 3 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 42 | 4 | 2 |
04/12/2023 | 3m10 | 25 | 48 | 3 | 0 | GEYIK CEM CEMAL | 30 | 48 | 5 | 2 |
04/12/2023 | 3m10 | 25 | 30 | 6 | 0 | BASEGMEZ EMRULLAH | 30 | 30 | 4 | 2 |
03/12/2023 | 3m10 | 30 | 26 | 4 | 2 | ELNAGAR SAMEH | 12 | 26 | 2 | 0 |
03/12/2023 | 3m10 | 30 | 39 | 4 | 2 | TABAK BADR | 27 | 39 | 4 | 0 |
25/11/2023 | 3m10 | 35 | 33 | 5 | 2 | DERRADJI SAMIR | 13 | 33 | 2 | 0 |
07/10/2023 | 3m10 | 13 | 27 | 4 | 0 | DURIEZ NATHAN | 35 | 27 | 5 | 2 |
07/10/2023 | 3m10 | 35 | 45 | 4 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 34 | 45 | 7 | 0 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,885 | 3m10 | 606 | 684 | 21 | 0,885 |
2021/2022 | 0,931 | 3m10 | 436 | 468 | 15 | 0,931 |
2020/2021 | 0,955 | 3m10 | 237 | 248 | 8 | 0,955 |
2019/2020 | 0,832 | 3m10 | 697 | 837 | 23 | 0,832 |
2018/2019 | 0,755 | 3m10 | 984 | 1302 | 33 | 0,755 |
2017/2018 | 0,707 | 3m10 | 719 | 1016 | 25 | 0,707 |
2016/2017 | 0,632 | 2m80 | 596 | 811 | 28 | 0,734 |
2015/2016 | 0,387 | 2m80 | 189 | 419 | 10 | 0,451 |