ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
MARZIALE GEOFFREY — 115987 B
MARZIALE GEOFFREY — 115987 B
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,504
—
15
matchs
Matchs de la saison en cours
Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 3m10 | 18 | 50 | 2 | 1 | BELLO FRANCOIS | 18 | 50 | 2 | 1 |
21/04/2024 | 3m10 | 28 | 48 | 5 | 0 | CLEMENT GILDAS | 30 | 48 | 5 | 2 |
21/04/2024 | 3m10 | 23 | 50 | 3 | 2 | BUET HERVE | 19 | 50 | 3 | 0 |
31/03/2024 | 3m10 | 30 | 47 | 3 | 2 | MEHRAIK ARAM | 25 | 47 | 3 | 0 |
31/03/2024 | 3m10 | 30 | 38 | 5 | 2 | DAVID OLIVIER | 22 | 38 | 3 | 0 |
30/03/2024 | 3m10 | 15 | 52 | 2 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 52 | 3 | 2 |
30/03/2024 | 3m10 | 13 | 49 | 4 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 30 | 49 | 4 | 2 |
28/01/2024 | 3m10 | 21 | 49 | 2 | 0 | MOTREFF PIERRE | 30 | 49 | 3 | 2 |
28/01/2024 | 3m10 | 30 | 50 | 3 | 2 | MOTREFF PIERRE | 27 | 50 | 3 | 0 |
17/12/2023 | 3m10 | 21 | 50 | 3 | 2 | GAVLAK HERVE | 20 | 50 | 3 | 0 |
17/12/2023 | 3m10 | 30 | 45 | 5 | 2 | CHAROTE NICOLAS | 14 | 45 | 3 | 0 |
26/11/2023 | 3m10 | 30 | 44 | 4 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 13 | 44 | 4 | 0 |
26/11/2023 | 3m10 | 22 | 50 | 6 | 2 | CLEMENT GILDAS | 19 | 50 | 2 | 0 |
25/11/2023 | 3m10 | 10 | 28 | 3 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 28 | 5 | 2 |
25/11/2023 | 3m10 | 30 | 46 | 3 | 1 | VANDENHEEDE FRANCK | 30 | 46 | 5 | 1 |
Historique des résultats
Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0,592 | 2m80 | 210 | 320 | 7 | 0,656 |
3m10 | 304 | 498 | 11 | 0,610 | ||
2019/2020 | 0,522 | 2m80 | 76 | 113 | 3 | 0,672 |
3m10 | 174 | 345 | 8 | 0,504 | ||
2018/2019 | 0,646 | 3m10 | 148 | 229 | 6 | 0,646 |
2017/2018 | 0,549 | 3m10 | 117 | 213 | 5 | 0,549 |
2016/2017 | 0,588 | 3m10 | 73 | 124 | 3 | 0,588 |
2015/2016 | 0,585 | 3m10 | 263 | 449 | 11 | 0,585 |
2014/2015 | 0,589 | 3m10 | 66 | 112 | 3 | 0,589 |
2013/2014 | 0,606 | 3m10 | 259 | 427 | 9 | 0,606 |