Classement Matchs par équipe "ED2" (saison 2526)
| Clt | Nom | Club | PR | PM | MCE | Mpart | MS |
| 1 | La Montagne ED2 | 16064 ASSOCIATION LA MONTAGNE | 15 | 75 | 23,71 | ||
| 2 | La Chapelle Heulin ED2 | 16020 BILLARD CLUB HEULINOIS | 15 | 74 | 21,56 | ||
| 3 | La Bernerie ED2 | 16087 ECOLE DE BILLARD DE LA BERNERIE EN RETZ | 12 | 64 | 21,61 | ||
| 4 | Nantes Don Bosco ED2 | 16006 DON BOSCO BILLARD NANTES | 6 | 51 | 18,72 | ||
| 5 | Ste-Pazanne ED2 | 16009 AMICALE DU BILLARD PAZENAIS | 6 | 49 | 18,45 | ||
| 6 | Rezé ED2 | 16063 ACADEMIE REZEENNE DE BILLARD | 6 | 47 | 16,83 | ||
