Joueurs de l'Estuaire, saison 2021/2022
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = 3-Bandes | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N1 | 0.683 | 0.718 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N2 | 0.535 | 0.390 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N1 | 0.653 | 0.495 | |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.337 | 0.371 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.484 | 0.483 | |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N2 | 0.517 | 0.531 | |
De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.191 | 0.000 | |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R1 | 0.262 | 0.308 | |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.000 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.465 | 0.431 | |
Guibert | P. | 020068W | Don B. | 3B | N2 | 0.551 | 0.509 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.376 | 0.383 | |
Jeannot | T. | 140097J | Don B. | 3B | N3 | 0.399 | 0.000 | |
Lebrun | F. | 016716 | Don B. | 3B | N3 | 0.364 | 0.358 | |
Legrand | D. | 013549 | Don B. | 3B | N3 | 0.495 | 0.470 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | Ma | 0.952 | 0.859 | |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 3B | N3 | 0.383 | 0.000 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.338 | 0.416 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | N3 | 0.366 | 0.309 | |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.321 | 0.295 | |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.511 | 0.517 | |
Phan | N. | 172285R | Don B. | 3B | NJ | 0.000 | 0.320 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.258 | 0.000 | |
Renou | C. | 172114F | Don B. | 3B | NJ | 0.000 | 0.188 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.772 | 0.804 | |
Tran | D. | 172411D | Don B. | 3B | NJ | 0.000 | 0.405 | |
Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | N3 | 0.419 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.