Statistiques Estuaire 3-Bandes 2015/2016

M 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Motton.A BCB   29   18   0.62   11    3    0.948    1.771    0.432    0.36   0
N1 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Brousses.E DBBN   16    7   0.44    6    3    0.736    1.033    0.532    0.20   0
Deffense.A BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lelievre.V DBBN   24   14   0.58    9    3    0.858    1.296    0.573    0.22   0
Marziale.G SBBC   11    4   0.36    7    2    0.586    0.968    0.419    0.26   0
Stein.A DBBN   19    7   0.37   10    2    0.606    1.061    0.314    0.31   0
Switala.J BCB   23   12   0.52   10    3    0.649    1.346    0.419    0.28   0
N2 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Ballouard.P BCB   14    9   0.64    8    2    0.484    0.694    0.380    0.18   0
Bello.F DBBN   29   18   0.62    5    3    0.599    1.316    0.353    0.32   0
Charote.N NBC    7    3   0.43    8    1    0.550    0.862    0.200    0.37   0
Dulac.P BCB    7    2   0.29    5    2    0.486    0.658    0.400    0.18   0
Dupuis.A DBBN   11    6   0.55   10    2    0.606    1.075    0.340    0.37   0
Dupuis.P DBBN    5    1   0.20    4    2    0.360    0.395    0.320    0.07   0
Lepecq.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lhermitte.S DBBN    3    1   0.33    5    4    0.453    0.676    0.320    0.33   0
Morales.L DBBN   27   18   0.67    6    2    0.524    0.750    0.320    0.21   0
Paquereau.F DBBN   19    9   0.47    5    2    0.441    0.694    0.211    0.26   0
N3 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Balliau.J DBBN   25   14   0.56    6    2    0.455    0.769    0.280    0.24   0
Buet.H DBBN    9    6   0.67    6    2    0.503    1.111    0.200    0.53   0
Clement.G DBBN   18   11   0.61    4    2    0.434    0.606    0.289    0.21   0
Guillement.J DBBN   31   17   0.55    7    2    0.411    0.792    0.205    0.35   0
Le_Douguet.D SBBC    5    2   0.40    3    1    0.285    0.360    0.220    0.18   0
Leroux.F SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ploquin.B BCB    8    4   0.50    3    2    0.400    0.714    0.255    0.35   0
Salle.O NBC    4    4   1.00    4    2    0.552    0.800    0.426    0.27   0
Sotin.M BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thibault.J BCB    8    6   0.75    5    2    0.456    0.769    0.217    0.38   0
Thomas.M BCB   13    6   0.46    6    2    0.435    0.800    0.314    0.34   0
Vera.D BCB   11    4   0.36    3    1    0.401    0.571    0.179    0.28   0
Vera.G BCB   17   12   0.71    5    2    0.483    0.926    0.292    0.29   0
R1 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Brosseaud.P DBBN    9    6   0.67    4    2    0.322    0.400    0.250    0.18   0
Collas.A NBC    8    3   0.38    4    1    0.260    0.375    0.120    0.34   0
Deschamps.D BCB   15   10   0.67    8    2    0.413    0.750    0.217    0.34   0
Dougnac.N DBBN   20    6   0.30    6    1    0.329    1.163    0.162    0.62   0
Dupont.R BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Mourad.A DBBN   17   10   0.59    5    2    0.318    0.500    0.227    0.22   0
Moutiers.P DBBN   17    8   0.47    6    1    0.291    0.652    0.136    0.48   0
Parre.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    3    1   0.33    3    2    0.276    0.469    0.200    0.45   0
Ravallec.Y DBBN   25    9   0.36    5    1    0.313    0.667    0.150    0.38   0
Reliquet.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossi.S SBBC    6    2   0.33    3    1    0.255    0.469    0.140    0.45   0
R2 3-Bandes
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Chauveau.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Manot.S SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN    3    2   0.67    3    3    0.283    0.333    0.188    0.22   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.