Statistiques Estuaire 1-Bande 2023/2024

M 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Antoine.K DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Charote.N NBC   14    8   0.57   31    8    2.976    4.833    1.524    0.27   326
Janvier.D DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le Gregam.Y NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lelievre.V DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
N3 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    2    1   0.50   17   11    1.483    1.633    1.333    0.10   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC   16   14   0.88   19    6    2.480    3.636    1.140    0.24   257
Stein.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB    6    1   0.17   16    7    1.705    2.100    1.103    0.20   167
Vera.G BCB   13    7   0.54   23    7    2.095    4.357    1.424    0.35   185
R1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC    8    2   0.25    9    5    1.295    1.903    0.900    0.22   103
Bernard de La Jartre.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bertrand.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bone.A DBBN   12    9   0.75   13    6    1.651    3.333    1.294    0.35   144
Calmet.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB    7    4   0.57   20    6    1.569    2.727    1.100    0.38   143
Des Jamonieres.B DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupas.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fraboulet.C BCB    3    3   1.00    8    6    1.875    2.500    1.613    0.21   135
Godard.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Guillement.J DBBN    6    2   0.33   10    5    1.077    1.647    0.775    0.25   105
Jeannot.T BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jobert.P SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jouan.G NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Launay.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lebrun.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le Douget.D SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Mourad.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Naud.E NBC   12    7   0.58   14    4    1.373    2.069    0.850    0.26   123
Noblet.R SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN    3    2   0.67    7    6    1.244    1.300    1.167    0.05   0
Parre.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossi.S SBBC    2    0   0.00    5    3    0.788    0.925    0.650    0.17   0
R2 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bourg.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Caran.D SBBC    4    0   0.00    6    4    0.715    0.800    0.650    0.08   56
Dupont.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Havard.J BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leclercq.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Martin.G DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Moutiers.P DBBN    4    2   0.50    6    3    0.781    0.850    0.725    0.06   59
Pasquon.Y BCO   11    7   0.64    7    3    0.837    1.212    0.550    0.21   83
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Seiller.L DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Toly.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.