Statistiques Estuaire 1-Bande 2013/2014
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 1-Bande 2013/2014 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bello.F | N1 | 11 | 7 | 0.64 | 17 | 8 | 2.510 | 2.510 | 3.560 | 1.618 | 0.21 | 0 |
| Clausse.X | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Coulon.G | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupau.D | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Jaccaz.P | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Morales.L | N3 | 16 | 9 | 0.56 | 21 | 4 | 1.907 | 1.697 | 3.077 | 0.932 | 0.24 | 0 |
| Mourad.A | R2 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0.583 | 0.519 | 0.633 | 0.542 | 0.07 | 0 |
| Moutiers.P | R2 | 3 | 1 | 0.33 | 5 | 2 | 0.783 | 0.697 | 1.071 | 0.571 | 0.27 | 0 |
| Ollivier.D | R1 | 5 | 2 | 0.40 | 6 | 4 | 1.047 | 0.932 | 1.267 | 0.867 | 0.14 | 0 |
| Ravallec.Y | R1 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0.958 | 0.853 | 1.267 | 0.700 | 0.22 | 0 |
| Stein.A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
