Statistiques Estuaire 1-Bande 2019/2020
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 1-Bande 2019/2020 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Antoine.K | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Bello.F | N3 | 17 | 9 | 0.53 | 24 | 4 | 2.544 | 2.264 | 4.494 | 1.085 | 0.39 | 0 |
| Bone.A | R1 | 8 | 6 | 0.75 | 12 | 3 | 1.571 | 1.398 | 2.300 | 0.615 | 0.34 | 0 |
| Bourg.A | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 1.321 | 1.175 | 2.000 | 0.600 | 0.39 | 0 |
| Guillement.J | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Jeannot.T | R1 | 12 | 5 | 0.42 | 13 | 3 | 1.065 | 0.948 | 1.414 | 0.667 | 0.24 | 0 |
| Lebrun.F | R1 | 8 | 1 | 0.12 | 9 | 3 | 1.036 | 0.922 | 1.433 | 0.708 | 0.24 | 0 |
| Lelievre.V | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Martin.G | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Mourad.A | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Moutiers.P | R2 | 3 | 1 | 0.33 | 6 | 2 | 0.824 | 0.733 | 1.200 | 0.433 | 0.38 | 0 |
| Ollivier.D | R1 | 12 | 3 | 0.25 | 9 | 4 | 1.195 | 1.064 | 2.000 | 0.600 | 0.34 | 0 |
| Ravallec.Y | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Seiller.L | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Stein.A | N1 | 6 | 1 | 0.17 | 14 | 3 | 1.694 | 1.694 | 2.462 | 0.774 | 0.33 | 0 |
