Statistiques Estuaire 1-Bande 2015/2016
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 1-Bande 2015/2016 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bello.F | N1 | 8 | 5 | 0.62 | 16 | 6 | 2.516 | 2.516 | 4.300 | 1.474 | 0.33 | 0 |
| Coulon.G | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Jaccaz.P | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 | |
| Morales.L | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Mourad.A | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Moutiers.P | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ollivier.D | R1 | 8 | 3 | 0.38 | 9 | 4 | 1.097 | 0.976 | 1.567 | 0.586 | 0.31 | 0 |
| Ravallec.Y | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Stein.A | N1 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 7 | 1.909 | 1.909 | 2.000 | 1.720 | 0.07 | 0 |
