Statistiques Estuaire Libre 2013/2014

Don Bosco Libre 2013/2014 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Allaire.Y R3    6    4   0.67   16    7    1.982    1.784    3.000    1.333    0.28  0
Balliau.J N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bello.F N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bourg.A R3   10    5   0.50   13    5    1.548    1.393    2.143    0.885    0.26  0
Boursier.E R4    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Branchereau.D R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bresset.G R3    8    4   0.50   10    3    1.175    1.058    1.622    0.825    0.25  0
Buet.H    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Chalumeau.A R3    5    1   0.20    9    3    1.484    1.336    2.267    0.850    0.38  0
Collet.P R4    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Coret.M R2    4    1   0.25   13    9    2.050    1.845    3.040    1.520    0.29  0
Coulon.G R2   23   12   0.52   35   10    2.909    2.618    5.714    1.960    0.26  0
De_Butler.N R2   11    7   0.64   32   11    3.313    2.982    4.706    2.400    0.22  0
Dupau.D R2    5    2   0.40   42    9    3.000    2.700    6.667    1.760    0.57  0
Dupuis.P N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Guillement.J R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Hervé.M    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Hue.O R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ingouf.M R3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Jouan.G R1   25   11   0.44   38    9    4.348    3.913    8.571    2.739    0.31  0
Le_Guillou.W R2   15    6   0.40   29    6    2.774    2.497    5.714    1.391    0.33  0
Le_Vent.P R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Leblanc.C R4    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Lelievre.V N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Martin.G R3   13    5   0.39   25    5    1.757    1.581    2.938    1.000    0.32  0
Mourad.A R3    6    1   0.17   14    6    1.578    1.420    2.069    1.250    0.20  0
Moutiers.P R3   10    2   0.20    8    5    1.342    1.208    1.765    1.125    0.17  0
Ollivier.D R2    5    1   0.20   16    6    2.474    2.227    3.080    1.800    0.22  0
Paquereau.F R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ravallec.Y R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Trocherie.Y R3    4    0   0.00   15    7    1.723    1.551    2.280    0.880    0.30  0
Van_Craeynest.J R4    8    2   0.25    7    4    1.050    0.945    1.483    0.550    0.27  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.