Joueurs de l'Estuaire, saison 2010/2011
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | N2 | 6.090 | 4.626 | 14/11,12/12,09/01, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 5.130 | 4.800 | 17/10,07/11,05/12,23/01, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Li | N2 | 12.180 | 8.599 | 14/11,12/12,09/01,27/02,03/04,13/05, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 7.390 | 7.036 | 03/10,24/10,21/11,19/12,23/01, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.460 | 2.392 | 31/10,05/12, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.725 | 0.570 | 28/11,06/02,06/03,24/04, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R2 | 3.190 | 3.601 | 21/11,19/12,16/01,20/02, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | R2 | 0.000 | 1.622 | 26/03, |
Boursier | E. | 139252W | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 0.880 | 19/12,23/01,05/03, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.106 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.525 | 0.409 | 28/11,06/02,06/03,27/03, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | N1 | 17.540 | 20.008 | 24/09,19/11,20/11,21/11,23/01,13/02,05/03,11/03, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 4.280 | 3.046 | 05/12, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.504 | 0.525 | 28/11, |
Chauveau | J. | 111796W | La Ba. | Li | R3 | 1.830 | 1.576 | 06/02, |
Chauveau | J. | 111796 | St-Bré. | 3B | R2 | 0.323 | 0.173 | 12/02, |
Chedor | C. | 012788W | La Ba. | 1B | N2 | 1.650 | 1.406 | 05/12, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N2 | 8.500 | 6.843 | 12/12,09/01,27/02, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N3 | 5.900 | 5.276 | 17/10,07/11,05/12, |
Collas | A. | 19485 | Orvau. | Li | R1 | 4.160 | 4.160 | 21/11,19/12,16/01,19/02, |
Collas | A. | 19485 | Orvau. | Ca | R1 | 2.200 | 3.041 | 07/11,05/12,22/01, |
Collas | A. | 19485 | Orvau. | 1B | R1 | 1.200 | 1.029 | 04/12,30/01,20/03, |
Collas | A. | 19485 | Orvau. | 3B | R1 | 0.329 | 0.316 | 14/11,09/10,12/12,27/02,24/04, |
Cornet | J. | 122538A | La Ba. | Li | R1 | 4.460 | 2.901 | 20/11,19/12,15/01,20/02, |
Couillaud | A. | 020232E | St-Bré. | Li | R3 | 2.020 | 8.050 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R3 | 1.860 | 1.990 | 06/11,06/02,13/03, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R2 | 0.890 | 1.152 | 05/12,26/03, |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.770 | 0.791 | 23/01, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Li | R2 | 3.490 | 3.586 | 21/11,19/12,16/01,20/02, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Ca | R1 | 3.420 | 3.276 | 17/10,07/11,04/12,22/01,13/02, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R3 | 2.040 | 2.188 | 06/11,06/02,13/03,03/04, |
Deffense | A. | 132072 | La Ba. | 3B | N2 | 0.726 | 0.671 | 06/03,27/03,24/04,21/05,10/06, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R2 | 3.800 | 3.596 | 21/11,19/12,16/01,20/02,03/04, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | R1 | 3.160 | 2.876 | 17/10,22/01, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | N2 | 6.450 | 2.554 | 27/02, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | 1B | N2 | 2.190 | 2.084 | 05/12,30/01,20/02,19/03,10/04, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.509 | 0.485 | 28/11,06/02,06/03,27/03,24/04, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | Li | R2 | 3.350 | 3.079 | 21/11,16/01, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 1.182 | 05/12, |
Dupont | R. | 106659H | La Ba. | 3B | R1 | 0.327 | 0.269 | 09/10, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N3 | 0.483 | 0.570 | 06/02,06/03,26/03,16/04,22/05,10/06,12/06,12/06,12/06, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Li | N2 | 7.420 | 5.834 | 14/11, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | N2 | 6.430 | 4.541 | 03/10,19/12, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N2 | 2.060 | 2.027 | 20/02, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.443 | 0.565 | 06/02,06/03,27/03,17/04,22/05, |
Elind | G. | 126383X | La Ba. | Li | R3 | 1.680 | 1.666 | 06/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N1 | 10.030 | 10.130 | 28/11,06/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 5.240 | 6.109 | 03/10,24/10,21/11,19/12,23/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N2 | 2.200 | 2.117 | 05/12,30/01,20/02,19/03,10/04, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | Li | R2 | 2.530 | 3.100 | 21/11,19/12,16/01,20/02, |
Hue | O. | 107568G | Don B. | Li | R4 | 1.020 | 1.380 | |
Ingouf | M. | 140369 | Don B. | Li | R4 | 0.890 | 1.136 | 19/12,23/01,05/03,03/04, |
Jagot | J. | 019798M | Orvau. | Li | R4 | 0.860 | 0.854 | 19/12, |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.910 | 3.174 | 21/11, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R2 | 0.250 | 0.366 | 12/02, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | M | 2.970 | 2.861 | 22/10, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 2.700 | 2.793 | 21/11,19/12,16/01,20/02, |
Leblanc | C. | 140368U | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 0.990 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R2 | 2.500 | 3.216 | 21/11,19/12,16/01,20/02, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.170 | 4.021 | 21/11,19/12, |
Manot | S. | 124750C | St-Bré. | Li | R3 | 1.070 | 1.249 | 07/11,06/02, |
Manot | S. | 124750 | St-Bré. | 3B | R2 | 0.000 | 0.235 | 12/02, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.890 | 1.984 | 07/11,06/02, |
Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 0.960 | 1.129 | 23/01, |
Mehault | G. | 019590M | NBC | Li | R3 | 2.150 | 1.908 | 07/11,06/02,13/03, |
Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.690 | 2.310 | 21/11,15/01,20/02, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.558 | 0.532 | 28/11, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R4 | 1.190 | 1.326 | 19/12,23/01,05/03, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.580 | 2.536 | 21/11,16/01,20/02, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R4 | 0.870 | 0.989 | 19/12,23/01,05/03, |
Parre | O. | 111815 | Orvau. | 3B | R2 | 0.000 | 0.255 | 12/02,24/04, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R3 | 1.780 | 1.873 | 06/11,15/01,06/02, |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Li | R2 | 3.300 | 4.360 | 21/11,19/12,16/01, |
Pommeret | P. | 019701T | St-Bré. | Li | R3 | 1.340 | 0.921 | 06/02, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 2.550 | 5.000 | 21/11, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 2.752 | 22/01, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Li | R2 | 2.510 | 2.446 | 21/11,18/12,15/01,20/02, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Ca | R1 | 2.430 | 2.744 | 17/10,22/01, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R1 | 1.030 | 1.031 | 04/11,30/01,19/02,19/03, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.277 | 0.287 | 12/12,09/10,14/11,27/02, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 1.320 | 1.560 | 07/11,06/02, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.000 | 0.872 | 26/03,10/04, |
Rossignol | B. | 019458K | La Ba. | Li | N1 | 10.210 | 5.944 | 28/11, |
Rossignol | B. | 019458K | La Ba. | Ca | N2 | 7.470 | 4.224 | 24/10,21/11,19/12, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Li | N1 | 14.630 | 16.176 | 28/11,06/02, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 9.840 | 7.419 | 03/10, |
Salle | O. | 019443 | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.510 | 06/03,27/03, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | Li | R1 | 5.290 | 4.790 | 21/11,16/01, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | Ca | N3 | 5.250 | 3.210 | 07/11, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N2 | 0.493 | 0.477 | 28/11,06/03, |
Touja | G. | 019467T | St-Bré. | Li | R3 | 1.130 | 1.216 | 06/02, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 0.880 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | R1 | 5.470 | 4.512 | 21/11,19/12,16/01,20/02, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 3.830 | 4.350 | 17/10,07/11,05/12, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | R1 | 0.359 | 0.345 | 10/10,12/12,14/11,27/02,24/04, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N2 | 11.210 | 7.016 | 14/11,09/01,27/02, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.430 | 5.229 | 03/10,24/10,21/11,19/12, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N3 | 0.493 | 0.431 | 06/02,26/03,16/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.