Joueurs de l'Estuaire, saison 2011/2012
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | N2 | 5.783 | 3.700 | 20/11, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.800 | 4.335 | 06/11,27/11,22/01, |
Avantario | R. | 109717 | St-Bré. | 1B | R1 | 0.000 | 0.966 | 16/10,20/11, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.301 | 2.344 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | Ca | N3 | 4.425 | 4.700 | 05/11,26/11,17/12,22/01, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Li | N2 | 10.749 | 7.738 | 20/11,17/12,22/01,04/03, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 8.795 | 7.427 | 08/10,30/10,04/12,12/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.663 | 0.629 | 10/12,05/02,01/04,22/04,13/05, |
Benoist | G. | 019655Z | La Ba. | Li | R1 | 5.710 | 5.806 | 19/02, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R2 | 3.601 | 4.161 | 13/11,11/12,07/01,05/02,25/03, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | R1 | 1.622 | 1.497 | 20/11, |
Boursier | E. | 139252W | Don B. | Li | R4 | 0.880 | 1.181 | 02/10,15/01, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R4 | 1.106 | 0.882 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | Li | R1 | 0.000 | 4.551 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.454 | 0.442 | 10/12,05/02,04/03,01/04, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Li | Ma | 37.995 | 42.158 | 25/03, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | Ma | 20.008 | 12.436 | 14/10,16/12,15/01,09/03,07/04, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 3.046 | 3.733 | 23/10,11/11,27/11,08/01,29/01,17/03,26/02, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N2 | 8.554 | 5.682 | 19/11,21/01, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N3 | 5.276 | 7.165 | 05/11,26/11,17/12,12/02, |
Collas | A. | 19485 | Orvau. | Li | R1 | 4.160 | 3.515 | 30/10,04/12,28/01,19/02,19/02, |
Collas | A. | 19485 | Orvau. | Ca | R1 | 3.041 | 2.962 | 22/01, |
Collas | A. | 19485 | Orvau. | 3B | R1 | 0.316 | 0.344 | 16/10,12/11,25/02,01/04, |
Collet | P. | 144830 | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.018 | 01/10,14/01, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R3 | 1.990 | 2.321 | 11/12, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.152 | 1.253 | 19/11,14/01,26/02, |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.791 | 0.847 | 01/10,01/04, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Li | R2 | 3.586 | 3.368 | 08/01,05/02, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Ca | R1 | 3.276 | 1.659 | 05/11, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R3 | 2.188 | 2.272 | 08/10,11/12, |
Deffense | A. | 132072 | La Ba. | 3B | N1 | 0.671 | 0.619 | 07/10,22/04, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R2 | 3.596 | 3.507 | 13/11,11/12,07/01,04/02, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | R1 | 2.876 | 2.804 | 05/11,18/12,21/01, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.320 | 1.271 | 16/10,20/11, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | N2 | 6.457 | 4.996 | 22/01, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 4.320 | 3.537 | 06/11,17/12, |
Dubois | R. | 100385 | St-Bré. | 1B | R1 | 0.000 | 1.498 | 26/02,15/01, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | Li | N1 | 10.060 | 11.080 | 20/11, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 5.470 | 6.563 | 30/10,04/12,15/01, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | 1B | N2 | 2.342 | 2.563 | 23/10, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.564 | 0.501 | 11/12,05/02,04/03,01/04, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | Li | R2 | 3.079 | 3.340 | |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.570 | 0.465 | 11/12,05/02,04/03, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Li | N2 | 7.293 | 4.480 | 19/11, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N2 | 2.278 | 1.918 | 22/10,08/01, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.565 | 0.434 | 05/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N1 | 10.130 | 11.360 | 18/12,22/01,19/02,25/03, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 7.636 | 5.692 | 08/10,04/12,15/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N2 | 2.379 | 2.236 | 23/10,08/01,29/01,18/03,27/04,29/04, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | Li | R2 | 3.100 | 3.381 | 11/12,04/02, |
Ingouf | M. | 140369 | Don B. | Li | R4 | 1.136 | 1.359 | 02/10,14/01,12/02, |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.918 | 6.012 | |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 2.793 | 2.829 | 13/11,11/12,08/01, |
Leblanc | C. | 140368U | Don B. | Li | R4 | 0.990 | 0.845 | 02/10,15/01, |
Lehuede | J. | 019468U | La Ba. | Li | R1 | 4.938 | 4.082 | 30/10, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R2 | 3.216 | 3.817 | 13/11,11/12,08/01, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.021 | 5.180 | 04/12,28/01, |
Manot | S. | 124750C | St-Bré. | Li | R3 | 1.249 | 1.099 | 08/10,10/12, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.984 | 1.704 | 09/10,10/12, |
Mehault | G. | 019590M | NBC | Li | R3 | 1.908 | 2.535 | 09/10,11/12, |
Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.310 | 2.861 | 13/11,07/01,04/02, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.619 | 0.562 | 11/12,05/02, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.326 | 1.705 | 09/10,11/12, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R3 | 0.000 | 1.005 | 09/10, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R3 | 0.000 | 0.561 | 19/02, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.536 | 3.019 | 13/11,11/12,08/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 0.000 | 0.901 | 15/01, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R4 | 0.989 | 1.041 | 02/10,14/01, |
Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.004 | 1.096 | 16/10,26/02, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R3 | 1.872 | 1.881 | |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Li | R1 | 4.360 | 4.575 | 04/12,19/02, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R1 | 5.000 | 3.460 | 30/10,04/12,28/01,19/02, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | R1 | 2.753 | 2.212 | 06/11,26/11,18/12,22/01, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Li | R2 | 2.446 | 2.707 | 13/11,11/12,08/01,05/02, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Ca | R1 | 2.744 | 2.226 | 06/11,26/11,18/12,21/01, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R1 | 1.031 | 0.982 | 20/11,14/01, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.287 | 0.236 | 16/10,12/11,01/04, |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R2 | 0.209 | 0.334 | 26/02, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 1.560 | 1.964 | 08/10,11/12,12/02, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.872 | 0.948 | 14/10,19/02,18/03,18/03, |
Rossignol | B. | 019458K | La Ba. | Li | N2 | 7.430 | 6.301 | 20/11,18/12,22/01, |
Rossignol | B. | 019458K | La Ba. | Ca | N2 | 4.690 | 4.521 | 04/12,15/01, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 0.000 | 0.846 | 01/10,15/01, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.000 | 0.608 | 22/04,12/05, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N2 | 0.555 | 0.414 | 05/02,04/03, |
Touja | G. | 019467T | St-Bré. | Li | R3 | 1.216 | 1.163 | 09/10, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.880 | 0.897 | 01/10,14/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | R1 | 4.512 | 4.700 | 30/10,04/12,28/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 4.350 | 4.218 | 05/11,26/11,17/12,22/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | N2 | 1.880 | 1.780 | 22/10,27/11,08/01,29/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | R1 | 0.345 | 0.276 | 16/10,13/11, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N2 | 8.770 | 7.074 | 19/11,17/12,22/01,04/03, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 6.536 | 5.029 | 08/10,04/12,15/01, |
Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N1 | 2.406 | 1.722 | 23/10, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N3 | 0.431 | 0.479 | 10/03,15/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.