Joueurs de l'Estuaire, saison 2011/2012
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Benoist | G. | 019655Z | La Ba. | Li | R1 | 5.710 | 5.806 | 19/02, |
Deffense | A. | 132072 | La Ba. | 3B | N1 | 0.671 | 0.619 | 07/10,22/04, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R2 | 3.596 | 3.507 | 13/11,11/12,07/01,04/02, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | R1 | 2.876 | 2.804 | 05/11,18/12,21/01, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.320 | 1.271 | 16/10,20/11, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | N2 | 6.457 | 4.996 | 22/01, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 4.320 | 3.537 | 06/11,17/12, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | Li | N1 | 10.060 | 11.080 | 20/11, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 5.470 | 6.563 | 30/10,04/12,15/01, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | 1B | N2 | 2.342 | 2.563 | 23/10, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.564 | 0.501 | 11/12,05/02,04/03,01/04, |
Lehuede | J. | 019468U | La Ba. | Li | R1 | 4.938 | 4.082 | 30/10, |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Li | R1 | 4.360 | 4.575 | 04/12,19/02, |
Rossignol | B. | 019458K | La Ba. | Li | N2 | 7.430 | 6.301 | 20/11,18/12,22/01, |
Rossignol | B. | 019458K | La Ba. | Ca | N2 | 4.690 | 4.521 | 04/12,15/01, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N2 | 0.555 | 0.414 | 05/02,04/03, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | R1 | 4.512 | 4.700 | 30/10,04/12,28/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 4.350 | 4.218 | 05/11,26/11,17/12,22/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | N2 | 1.880 | 1.780 | 22/10,27/11,08/01,29/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | R1 | 0.345 | 0.276 | 16/10,13/11, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N2 | 8.770 | 7.074 | 19/11,17/12,22/01,04/03, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 6.536 | 5.029 | 08/10,04/12,15/01, |
Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N1 | 2.406 | 1.722 | 23/10, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N3 | 0.431 | 0.479 | 10/03,15/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.