Joueurs de l'Estuaire, saison 2012/2013
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.335 | 3.523 | 10/11,09/12, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | N3 | 0.000 | 1.561 | 27/10, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.344 | 2.352 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.309 | 09/02,24/03,28/04, |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 0.000 | 0.553 | 24/11,13/01, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Li | N3 | 9.672 | 10.184 | 03/02,02/03, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 7.430 | 7.477 | 18/11, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.392 | 2.404 | 02/10,13/01,24/02,06/04, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N1 | 0.629 | 0.574 | 19/10,19/10,19/10,08/12,14/12,27/01,24/03,29/03, |
Benoist | G. | 019655Z | La Ba. | Li | R1 | 5.806 | 4.500 | 10/02,17/03, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 4.161 | 5.088 | 10/02,17/03,20/04, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | R1 | 1.497 | 1.471 | 21/10,17/11,16/12,13/01, |
Branchereau | D. | 147684B | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.876 | |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R4 | 0.882 | 1.238 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.514 | 0.477 | 14/10,10/02, |
Chalumeau | A. | 137881D | Don B. | Li | R3 | 1.380 | 1.265 | 01/12,02/12,02/12,16/12,06/01,24/03,21/04, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | Ma | 20.008 | 16.943 | 12/10,13/10, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 3.733 | 3.373 | 23/11,23/11,02/12,13/01,24/02,06/04,04/05,05/05, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.502 | 0.599 | 04/11,06/01,17/02,24/03,23/04, |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 1.576 | 1.778 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.102 | 8.263 | 03/02,03/03,14/04, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N2 | 5.730 | 5.493 | 17/11,16/12,20/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Li | R1 | 4.160 | 2.909 | 10/02,17/03,21/04, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Ca | R1 | 2.963 | 2.395 | 13/10,08/12,27/01,24/02, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 1B | R1 | 1.029 | 1.315 | 18/11,15/12, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.344 | 0.246 | 11/11,22/12,20/01, |
Coret | M. | 139207 | Don B. | Li | R3 | 2.280 | 2.744 | 16/12,06/01,17/02, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 2.321 | 2.833 | 03/02,03/03, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.253 | 1.131 | 21/10,15/12, |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.848 | 0.891 | 25/11,01/01,07/04,16/06, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Li | R2 | 3.368 | 3.713 | 02/02,02/03,12/04, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Ca | R1 | 1.659 | 2.893 | 14/10,08/12,27/01, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R3 | 2.273 | 2.302 | 06/01, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R2 | 3.507 | 4.059 | 03/02, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | R1 | 2.804 | 3.322 | 14/10,27/01,24/02, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.271 | 1.610 | 17/11, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 3.537 | 3.711 | 10/11, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 6.560 | 5.020 | 18/11,20/01, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.501 | 0.641 | 04/11, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | 3B | R2 | 0.215 | 0.286 | |
Dupont | R. | 106659H | La Ba. | Ca | R1 | 2.275 | 2.417 | 14/10, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.465 | 0.514 | 04/11,06/01,17/02, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.155 | 2.421 | 28/10, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.434 | 0.460 | 04/11, |
Elind | G. | 126383X | La Ba. | Li | R3 | 1.666 | 2.567 | 16/12,06/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N1 | 11.360 | 10.488 | 10/02,17/03, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 5.690 | 5.747 | 17/11,16/12,20/01,17/02,09/03, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N3 | 2.512 | 2.596 | 28/10,25/11,13/01, |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.000 | 0.629 | 24/11,13/01, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | Li | R2 | 3.381 | 3.247 | 02/02,03/03,14/04,12/05, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.323 | |
Halgand | J. | 023293X | St-Bré. | Li | R2 | 3.670 | 2.535 | |
Hervé | M. | 111593B | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.100 | |
Jaccaz | P. | 137480 | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 1.017 | 20/10, |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | N3 | 6.012 | 4.660 | 02/03,14/04, |
Jouan | G. | 148142Z | Don B. | Li | R1 | 0.000 | 4.149 | |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 2.829 | 3.109 | 03/02,03/03,14/04, |
Leclercq | J. | 128909 | NBC | Li | R3 | 1.090 | 1.293 | 06/01, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.802 | 0.812 | 19/10,16/11,08/12,14/12,18/01,19/01,27/01,24/03,29/03,29/03,27/04,01/06,02/06, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R2 | 3.818 | 2.382 | 02/02, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 5.180 | 4.714 | 10/02,17/03,21/04, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Ca | N3 | 3.830 | 3.790 | 10/11,09/12, |
Manot | S. | 124750C | St-Bré. | Li | R3 | 1.249 | 1.218 | 16/12,05/01, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.704 | 1.925 | 12/12,05/01, |
Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 1.129 | 0.995 | 25/11,13/01, |
Mehault | G. | 019590M | NBC | Li | R2 | 2.535 | 2.801 | 03/02,14/04, |
Mehault | G. | 019590M | NBC | 1B | R1 | 0.000 | 1.068 | 17/11, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.562 | 0.547 | 04/11,06/01, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.705 | 1.743 | 16/12,06/01, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.231 | 09/02, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R4 | 1.005 | 1.089 | 25/11,13/01,16/02, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.561 | 0.812 | 20/10, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R2 | 0.190 | 0.253 | |
Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Li | R2 | 3.000 | 2.845 | 03/03,12/04, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 3.019 | 2.565 | 03/02,14/04, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R2 | 0.901 | 1.115 | 20/10,04/11,13/01, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R4 | 1.041 | 1.121 | 25/11,01/01,16/02, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | Li | R1 | 4.720 | 4.882 | 10/02,17/03,21/04, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.433 | 0.375 | 04/11,06/01,17/02,17/02, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R3 | 1.881 | 2.347 | |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Ca | N3 | 3.839 | 4.080 | 10/11,27/01, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R1 | 5.000 | 3.330 | 09/02,20/04, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | R1 | 2.213 | 2.362 | 13/10,08/12,27/01, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 0.000 | 1.121 | 21/10,15/12, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Li | R2 | 2.707 | 2.305 | 02/02,02/03,12/04, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Ca | R1 | 2.226 | 2.000 | 14/10, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R1 | 1.031 | 1.129 | 21/10,17/11,15/12, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.287 | 0.247 | 11/11,22/12,20/01, |
Rince | J. | 107571J | NBC | Li | R3 | 1.479 | 1.262 | 16/12, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 1.964 | 1.722 | 12/12,06/01, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.948 | 0.934 | 04/11, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Li | N1 | 16.176 | 17.383 | 23/12, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 7.420 | 8.500 | 18/11, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 0.846 | 0.764 | 24/11,12/01, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.608 | 0.634 | 08/12,27/01,24/03, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N2 | 0.414 | 0.467 | 04/11,17/02, |
Vaillant | B. | 133859L | NBC | Li | R3 | 1.205 | 1.372 | 16/12,05/01, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.897 | 0.907 | 25/11,13/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | R1 | 4.700 | 6.087 | 09/02,17/03,21/04, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 4.218 | 3.596 | 10/11,09/12, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N3 | 8.842 | 9.805 | 03/02,02/03,14/04,12/05, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.030 | 5.377 | 18/11,16/12,20/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.