Joueurs de l'Estuaire, saison 2013/2014
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = 3-Bandes | ||||||||
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | R1 | 0.309 | 0.425 | 02/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N1 | 0.629 | 0.567 | 11/10,05/01,16/02, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.477 | 0.450 | 13/10,23/11,12/01, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.599 | 0.550 | 03/11,05/01,16/02, |
Clausse | X. | 014736U | Don B. | 3B | N1 | 0.848 | 0.874 | 05/01,17/01,17/01,18/01,16/02,23/03,12/04, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.344 | 0.267 | 10/11,05/01,02/02, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N1 | 0.641 | 0.443 | 05/01,16/02, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | 3B | R1 | 0.286 | 0.287 | 10/11, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.514 | 0.517 | 03/11,05/01,17/02,23/03,12/04, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.433 | 03/11,05/01,16/02, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.302 | 10/11,04/01,02/02, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.813 | 0.839 | 11/10,12/10,16/11,05/01,18/01,19/01,16/02,30/03,30/04, |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N1 | 0.700 | 0.607 | 05/01,16/02,23/03, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.547 | 0.555 | 05/01,16/02, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R2 | 0.231 | 0.349 | 01/02,09/03,13/04,10/05,10/05, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.252 | 0.289 | 10/11,05/01,02/02, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N3 | 0.437 | 0.498 | 13/10,24/11,12/01,23/03, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R2 | 0.247 | 0.270 | 01/02,09/03,13/04, |
Reliquet | B. | 135010S | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.310 | 01/02, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.634 | 0.629 | 05/01,16/02,23/03, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N2 | 0.467 | 0.327 | 03/11,05/01,16/02, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | R1 | 0.276 | 0.411 | 10/11,04/01, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N2 | 0.460 | 0.400 | 03/11,05/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.