Joueurs de l'Estuaire, saison 2013/2014
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Allaire | Y. | 100395J | Don B. | Li | R3 | 0.000 | 1.982 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.625 | 4.241 | 02/11, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 3.513 | 3.836 | 01/12, |
Averty | L. | 149770T | NBC | Li | R3 | 0.000 | 1.432 | 24/11, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.350 | 2.313 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | R1 | 0.309 | 0.425 | 02/02, |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 0.550 | 0.654 | 27/10,08/12, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.400 | 2.510 | 01/12,13/12,12/01,02/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N1 | 0.629 | 0.567 | 11/10,05/01,16/02, |
Benoist | G. | 019655Z | La Ba. | Li | R1 | 4.500 | 5.419 | 03/11,07/12,18/01, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 5.088 | 5.014 | 03/10,08/12,19/01, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | R1 | 1.461 | 1.444 | 21/12,26/01,23/02, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.548 | 27/10,24/11,01/01, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.237 | 1.175 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.477 | 0.450 | 13/10,23/11,12/01, |
Chalumeau | A. | 137881D | Don B. | Li | R3 | 1.263 | 1.484 | 30/03,13/04, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | N1 | 16.940 | 15.518 | 18/10,09/02,08/03,08/03, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 3.370 | 3.922 | 01/12,13/12,13/12,12/01,02/02,05/04,24/05,25/05, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.599 | 0.550 | 03/11,05/01,16/02, |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 1.575 | 1.388 | 05/01, |
Clausse | X. | 014736U | Don B. | 3B | N1 | 0.848 | 0.874 | 05/01,17/01,17/01,18/01,16/02,23/03,12/04, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 8.262 | 8.690 | 26/10,22/12,26/01, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N2 | 5.490 | 5.673 | 10/11,08/12,19/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Li | R2 | 2.900 | 2.670 | 01/12,11/01,09/02, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Ca | R1 | 2.388 | 2.156 | 19/10,17/11,14/12, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 1B | R1 | 1.315 | 1.134 | 22/12,26/01,22/02, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.344 | 0.267 | 10/11,05/01,02/02, |
Coret | M. | 139207 | Don B. | Li | R2 | 2.737 | 2.050 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 2.825 | 2.909 | 30/11,08/02, |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.887 | 0.897 | 27/10,08/12, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Li | R2 | 3.713 | 3.313 | 01/12,08/02, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Ca | R1 | 2.888 | 2.753 | 20/10,17/11,14/12, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R2 | 2.300 | 2.882 | 01/12,08/02, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R1 | 4.050 | 4.471 | 03/10,07/12, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | R1 | 3.312 | 3.033 | 20/10,14/12, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | N3 | 6.238 | 4.007 | 27/10,26/01, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 3.700 | 2.816 | 01/12,05/01, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 5.010 | 5.413 | 10/11,08/12, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | 1B | N1 | 2.560 | 2.535 | 01/12, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N1 | 0.641 | 0.443 | 05/01,16/02, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | Li | R2 | 3.075 | 3.000 | 01/12, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | 3B | R1 | 0.286 | 0.287 | 10/11, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.514 | 0.517 | 03/11,05/01,17/02,23/03,12/04, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.433 | 03/11,05/01,16/02, |
Elind | G. | 126383X | La Ba. | Li | R2 | 2.562 | 2.244 | 01/12,11/01,09/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N1 | 10.480 | 11.506 | 20/10,18/11,15/12,26/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 5.740 | 6.466 | 10/11,08/12,19/01,09/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.310 | 2.746 | 01/12,12/01, |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.625 | 0.793 | 27/10,08/12, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.302 | 10/11,04/01,02/02, |
Jouan | G. | 148142Z | Don B. | Li | R1 | 4.137 | 4.348 | 03/11,07/12,18/01, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | N1 | 17.090 | 30.480 | 18/10,18/10,19/10,20/10,21/03,23/03,02/05, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | Ma | 5.000 | 4.323 | 13/12,13/12,08/02,08/02, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 3.100 | 2.774 | 30/11,12/01,09/02, |
Leclercq | J. | 128909 | NBC | Li | R3 | 1.288 | 1.326 | 23/11,05/01, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.813 | 0.839 | 11/10,12/10,16/11,05/01,18/01,19/01,16/02,30/03,30/04, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R2 | 2.375 | 3.926 | 01/12,09/02, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 0.000 | 1.223 | 26/01,23/02, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.713 | 6.788 | 03/11, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Ca | N3 | 3.787 | 4.322 | 01/12,05/01, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.925 | 1.757 | 23/11,01/01, |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | Li | R1 | 0.000 | 3.135 | |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N1 | 0.700 | 0.607 | 05/01,16/02,23/03, |
Mehault | G. | 019590M | NBC | Li | R2 | 2.800 | 2.554 | 01/12, |
Mehault | G. | 019590M | NBC | 1B | R1 | 1.067 | 1.185 | 22/12, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 1B | N3 | 0.000 | 1.907 | 19/11,15/12,09/02,06/04, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.547 | 0.555 | 05/01,16/02, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.737 | 1.578 | 24/11,04/01, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 0.583 | 30/11, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R2 | 0.231 | 0.349 | 01/02,09/03,13/04,10/05,10/05, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R4 | 1.087 | 1.342 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.809 | 0.783 | 01/12, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.252 | 0.289 | 10/11,05/01,02/02, |
Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R3 | 0.000 | 1.894 | 23/11,05/01,16/02, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.562 | 2.474 | 01/12, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.112 | 1.047 | 22/02, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R4 | 1.112 | 1.242 | 27/10, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N3 | 0.437 | 0.498 | 13/10,24/11,12/01,23/03, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R2 | 2.338 | 2.327 | 01/12,12/01,09/02, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.325 | 3.094 | 01/12,11/01,08/02, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | R1 | 2.362 | 3.086 | 19/10,17/11,15/12,16/02, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.112 | 0.922 | 21/12,25/01,23/02, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R1 | 1.124 | 0.958 | 22/02, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R2 | 0.247 | 0.270 | 01/02,09/03,13/04, |
Reliquet | B. | 135010S | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.310 | 01/02, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 1.712 | 1.856 | 24/11,01/01, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 0.762 | 1.046 | 27/10,08/12, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.634 | 0.629 | 05/01,16/02,23/03, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N2 | 0.467 | 0.327 | 03/11,05/01,16/02, |
Touja | G. | 019467T | St-Bré. | Li | R3 | 1.212 | 0.938 | 23/11, |
Trocherie | Y. | 019600W | Don B. | Li | R2 | 2.500 | 1.723 | 08/02, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.900 | 1.050 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | N3 | 6.075 | 5.135 | 27/10,21/12,26/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 3.588 | 5.177 | 01/12,05/01,02/02, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | N3 | 1.944 | 1.811 | 17/11,14/12,09/02,06/04, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | R1 | 0.276 | 0.411 | 10/11,04/01, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N3 | 9.800 | 8.660 | 27/10,21/12,26/01, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.370 | 5.394 | 10/11,08/12, |
Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N1 | 2.400 | 1.680 | 12/01, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N2 | 0.460 | 0.400 | 03/11,05/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.