Joueurs de l'Estuaire, saison 2014/2015
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.424 | 0.424 | 24/10,04/01, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.567 | 0.549 | 19/10,24/10,24/10,09/11,04/01,16/01,25/01,10/04, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.237 | 1.536 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.450 | 0.459 | 12/10, |
Chalumeau | A. | 137881D | Don B. | Li | R3 | 1.475 | 1.293 | 28/09,08/02, |
Collet | P. | 144830 | Don B. | Li | R4 | 1.013 | 1.362 | |
Coret | M. | 139207 | Don B. | Li | R2 | 2.737 | 3.159 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 2.900 | 3.096 | 10/01,14/02,14/03, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.124 | 1.169 | 18/10,23/11,13/12, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | Li | R2 | 3.000 | 2.763 | 15/03, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | 3B | R1 | 0.287 | 0.230 | 19/10, |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.760 | 1.478 | 24/01, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.517 | 0.536 | 19/10,24/10,24/10,09/11,04/01,25/01,09/05, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.416 | 2.125 | 30/11,08/03, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.398 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | R1 | 0.301 | 0.367 | 18/10,08/11,07/12, |
Ingouf | M. | 140369 | Don B. | Li | R3 | 1.350 | 1.843 | |
Jouan | G. | 148142Z | Don B. | Li | R1 | 4.338 | 4.181 | 10/01,15/02,15/03, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 2.763 | 3.077 | 11/01,15/02,15/03, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.839 | 0.839 | 10/09,25/10,14/11,15/11,21/12,16/01,20/02,10/04,10/04, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.750 | 1.806 | 15/11, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 1B | N3 | 1.899 | 1.933 | 30/11,08/03, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.555 | 0.544 | 19/10,09/11,04/01,25/01,09/05, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.575 | 1.474 | 16/11,24/01, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R2 | 0.573 | 1.025 | 31/01,31/01, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.349 | 0.271 | 19/10,08/11,07/12, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.463 | 2.734 | 11/01,15/03, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.045 | 1.036 | 18/10,23/11,14/12, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N3 | 0.498 | 0.553 | 12/10,02/11,04/01,10/05,29/05,30/05, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R1 | 1.124 | 0.758 | 23/11, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.271 | 0.306 | 18/10,09/11,07/12, |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.208 | 02/11,17/01, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.629 | 0.602 | 24/10,21/12,08/02,22/03,09/05, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 1.050 | 0.994 | 02/11,17/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.