Joueurs de l'Estuaire, saison 2015/2016
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = 3-Bandes | ||||||||
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.424 | 0.455 | 17/10, |
Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.458 | 0.484 | 28/11,24/01,21/02,03/04, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.549 | 0.599 | 28/11,24/01,21/02,03/04,23/04, |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.258 | 0.322 | |
Brousses | E. | 105326 | Don B. | 3B | N1 | 0.772 | 0.736 | 24/10,27/11,08/01,26/02,13/05, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.458 | 0.503 | 17/10,13/02, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.525 | 0.550 | 29/11,24/01, |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.000 | 0.434 | 18/10,13/12, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.267 | 0.260 | 19/12,31/01, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | R1 | 0.334 | 0.413 | 21/11,20/12,30/01,28/02, |
Dougnac | N. | 13009 | Don B. | 3B | R1 | 0.365 | 0.329 | 17/10,31/01,03/04,18/06,19/06, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.520 | 0.486 | 28/11,24/01, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.536 | 0.606 | 24/01,21/02,13/05, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.360 | 28/11, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.367 | 0.411 | 18/10,12/12,13/02, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | N3 | 0.366 | 0.285 | 17/10, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.839 | 0.858 | 23/10,27/11,13/12,08/01,08/01,09/01,26/02,13/05, |
Lhermitte | S. | 147078 | Don B. | 3B | N2 | 0.440 | 0.453 | 29/11, |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N1 | 0.607 | 0.586 | 15/11,20/12,07/02, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.544 | 0.524 | 29/11,24/01,21/02,03/04,23/04, |
Motton | A. | 116409 | La Ba. | 3B | M | 0.987 | 0.948 | 23/10,27/11,27/11,08/01,09/01,26/02,27/02,28/02,13/05,18/06,19/06, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.271 | 0.318 | 22/11,31/01, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.288 | 0.291 | 22/11,31/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.283 | 31/01,30/04, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.476 | 0.441 | 29/11,24/01,21/02, |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.391 | 0.400 | 12/12,13/02, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.000 | 0.276 | 21/11, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.306 | 0.313 | 22/11,19/12,30/01, |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.270 | 0.255 | 19/12,30/01, |
Salle | O. | 019443 | NBC | 3B | N3 | 0.510 | 0.552 | 13/02, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.602 | 0.606 | 15/11,20/12,07/02,23/04, |
Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.720 | 0.649 | 15/11,20/12,07/02,23/04, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.414 | 0.456 | 18/10,13/02, |
Thomas | M. | 148087Z | La Ba. | 3B | N3 | 0.462 | 0.435 | 18/10,12/12,13/02, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.371 | 0.401 | 18/10,12/12,14/02, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N3 | 0.451 | 0.483 | 18/10,12/12,13/02,03/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.