Joueurs de l'Estuaire, saison 2015/2016
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.650 | 4.017 | 10/01,07/02,06/03, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.200 | 4.046 | 25/10,06/12,24/01, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.697 | 1.188 | 15/11, |
Averty | L. | 149770T | NBC | Li | R3 | 1.425 | 1.389 | 08/11,06/12, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | N1 | 19.230 | 16.860 | 25/09,26/09,06/11,12/12,05/02,23/06, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 4.310 | 4.248 | 16/10,01/11,10/01,15/01,15/01,06/03,27/03,01/04,20/06, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.525 | 0.550 | 29/11,24/01, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.588 | 7.362 | 22/11,31/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Li | R2 | 2.662 | 1.590 | 09/01,06/02,06/03, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Ca | R1 | 2.150 | 2.036 | 23/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.267 | 0.260 | 19/12,31/01, |
Couturier | M. | 020087P | NBC | Li | R2 | 3.390 | 2.560 | 09/01,06/02,05/03, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N1 | 11.500 | 9.503 | 22/11,20/12,31/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.460 | 6.152 | 15/11,13/12,17/01,14/02,13/03, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.960 | 2.550 | 01/11,10/01, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.175 | 4.746 | 10/01,07/02,05/03,03/04, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 0.000 | 4.360 | 09/01,07/02,05/03, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 30.480 | 14.250 | 26/09,06/11,11/12,12/12, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.910 | 4.000 | 01/11, |
Leclercq | J. | 128909 | NBC | Li | R3 | 1.575 | 1.429 | 08/11,06/12, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R1 | 5.200 | 4.018 | 10/01, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 3.742 | 24/10,06/12, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | N3 | 6.787 | 4.667 | 22/11, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Ca | N3 | 4.100 | 3.779 | 25/10,06/12,24/01, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.472 | 1.496 | 14/11,13/12,16/01, |
Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.850 | 2.900 | 09/01,07/02,06/03, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R3 | 1.688 | 1.711 | 06/11,06/12, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.763 | 3.751 | 10/01,06/02,06/03,03/04, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | R1 | 2.487 | 4.286 | 24/10, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.101 | 1.210 | 14/11,13/12,16/01, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.000 | 0.276 | 21/11, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Li | N1 | 17.380 | 13.830 | 22/11,20/12,31/01,27/02, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 8.500 | 6.144 | 15/11,13/12,17/01, |
Salle | O. | 019443 | NBC | 3B | N3 | 0.510 | 0.552 | 13/02, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 0.938 | 1.186 | 17/10,17/10,08/11,06/12, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.