Joueurs de l'Estuaire, saison 2015/2016
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.650 | 4.017 | 10/01,07/02,06/03, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.200 | 4.046 | 25/10,06/12,24/01, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.697 | 1.188 | 15/11, |
Averty | L. | 149770T | NBC | Li | R3 | 1.425 | 1.389 | 08/11,06/12, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.713 | 2.197 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.424 | 0.455 | 17/10, |
Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.458 | 0.484 | 28/11,24/01,21/02,03/04, |
Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R4 | 0.660 | 1.131 | 17/10, |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 0.788 | 0.866 | 17/10,28/11, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 7.470 | 5.641 | 15/11,22/12,17/01,14/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.500 | 2.516 | 01/11,10/01,06/03, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.549 | 0.599 | 28/11,24/01,21/02,03/04,23/04, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 5.762 | 6.017 | 10/01,07/02,05/03, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 2.090 | 1.649 | 01/11, |
Bone | A. | 150080F | Don B. | Li | R3 | 0.000 | 2.697 | 08/11, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R3 | 1.538 | 1.500 | 08/11,06/12, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.525 | 1.312 | |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.258 | 0.322 | |
Brousses | E. | 105326 | Don B. | 3B | N1 | 0.772 | 0.736 | 24/10,27/11,08/01,26/02,13/05, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.458 | 0.503 | 17/10,13/02, |
Castillo | C. | 144020G | Orvau. | Li | R2 | 0.000 | 0.345 | 29/05, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | N1 | 19.230 | 16.860 | 25/09,26/09,06/11,12/12,05/02,23/06, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 4.310 | 4.248 | 16/10,01/11,10/01,15/01,15/01,06/03,27/03,01/04,20/06, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.525 | 0.550 | 29/11,24/01, |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 1.712 | 2.072 | |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.000 | 0.434 | 18/10,13/12, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.588 | 7.362 | 22/11,31/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Li | R2 | 2.662 | 1.590 | 09/01,06/02,06/03, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Ca | R1 | 2.150 | 2.036 | 23/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.267 | 0.260 | 19/12,31/01, |
Cornet | J. | 122538A | La Ba. | Li | R1 | 4.463 | 2.567 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 3.088 | 3.565 | 09/01,06/02,05/03,03/04, |
Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R4 | 0.000 | 0.718 | 18/10,28/11, |
Couturier | M. | 020087P | NBC | Li | R2 | 3.390 | 2.560 | 09/01,06/02,05/03, |
De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Ca | R1 | 2.375 | 3.204 | 24/10,21/02, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R2 | 2.900 | 2.953 | 10/01,07/02,06/03, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R1 | 4.463 | 4.584 | 10/01,06/02, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | R1 | 3.075 | 4.341 | 24/10, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.573 | 1.402 | 14/11,13/12, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | R1 | 5.375 | 4.309 | 10/01,31/01, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 3.700 | 4.044 | 06/12,24/01, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | R1 | 0.334 | 0.413 | 21/11,20/12,30/01,28/02, |
Dougnac | N. | 13009 | Don B. | 3B | R1 | 0.365 | 0.329 | 17/10,31/01,03/04,18/06,19/06, |
Duboeuf | J. | 150574S | St-Bré. | Li | R4 | 0.000 | 0.817 | 28/11, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 5.410 | 5.538 | 13/12, |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.520 | 0.486 | 28/11,24/01, |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.475 | 1.628 | 08/11,05/12, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.536 | 0.606 | 24/01,21/02,13/05, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.360 | 28/11, |
Elind | G. | 126383X | La Ba. | Li | R3 | 2.250 | 1.612 | 07/11, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N1 | 11.500 | 9.503 | 22/11,20/12,31/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.460 | 6.152 | 15/11,13/12,17/01,14/02,13/03, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.960 | 2.550 | 01/11,10/01, |
Fonteneau | G. | 144829J | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 0.533 | 17/10,29/11, |
Godard | J. | 132073T | La Ba. | Li | R3 | 1.987 | 1.788 | 05/12, |
Godard | J. | 132073T | La Ba. | 1B | R2 | 0.921 | 1.000 | 17/01,22/05, |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.825 | 0.774 | 17/10, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.367 | 0.411 | 18/10,12/12,13/02, |
Ingouf | M. | 140369 | Don B. | Li | R3 | 1.350 | 1.593 | |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | N3 | 6.012 | 4.098 | 31/01, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.175 | 4.746 | 10/01,07/02,05/03,03/04, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 0.000 | 4.360 | 09/01,07/02,05/03, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | N3 | 0.366 | 0.285 | 17/10, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 30.480 | 14.250 | 26/09,06/11,11/12,12/12, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.910 | 4.000 | 01/11, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 3.075 | 3.017 | 10/01,07/02,06/03, |
Leclercq | J. | 128909 | NBC | Li | R3 | 1.575 | 1.429 | 08/11,06/12, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.839 | 0.858 | 23/10,27/11,13/12,08/01,08/01,09/01,26/02,13/05, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R1 | 5.200 | 4.018 | 10/01, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 3.742 | 24/10,06/12, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | N3 | 6.787 | 4.667 | 22/11, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Ca | N3 | 4.100 | 3.779 | 25/10,06/12,24/01, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.472 | 1.496 | 14/11,13/12,16/01, |
Lhermitte | S. | 147078 | Don B. | 3B | N2 | 0.440 | 0.453 | 29/11, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.800 | 1.899 | 08/11,06/12, |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | Li | R1 | 5.463 | 7.500 | |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N1 | 0.607 | 0.586 | 15/11,20/12,07/02, |
Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 1.138 | 0.835 | 17/10, |
Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.850 | 2.900 | 09/01,07/02,06/03, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.544 | 0.524 | 29/11,24/01,21/02,03/04,23/04, |
Motton | A. | 116409 | La Ba. | 3B | M | 0.987 | 0.948 | 23/10,27/11,27/11,08/01,09/01,26/02,27/02,28/02,13/05,18/06,19/06, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.462 | 1.463 | 07/11, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.271 | 0.318 | 22/11,31/01, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.288 | 0.291 | 22/11,31/01, |
Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Li | R2 | 3.562 | 4.850 | 10/01,06/02,06/03,03/04,01/05,10/06, |
Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R3 | 2.112 | 2.473 | |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.725 | 2.466 | 10/01,07/02,06/03, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.034 | 1.097 | 15/10,12/12, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.283 | 31/01,30/04, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R3 | 1.688 | 1.711 | 06/11,06/12, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.476 | 0.441 | 29/11,24/01,21/02, |
Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.090 | 1.207 | 14/11,12/12,16/01, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R2 | 2.463 | 2.578 | 06/02,06/03, |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Li | R1 | 4.562 | 4.010 | 10/01,06/02, |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.391 | 0.400 | 12/12,13/02, |
Queru | K. | 140866Y | St-Bré. | Li | R4 | 0.730 | 0.877 | 28/11, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.763 | 3.751 | 10/01,06/02,06/03,03/04, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | R1 | 2.487 | 4.286 | 24/10, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.101 | 1.210 | 14/11,13/12,16/01, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.000 | 0.276 | 21/11, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.306 | 0.313 | 22/11,19/12,30/01, |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.270 | 0.255 | 19/12,30/01, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 1.987 | 1.758 | 08/11,06/12, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.944 | 0.898 | 17/01,22/05, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Li | N1 | 17.380 | 13.830 | 22/11,20/12,31/01,27/02, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 8.500 | 6.144 | 15/11,13/12,17/01, |
Salle | O. | 019443 | NBC | 3B | N3 | 0.510 | 0.552 | 13/02, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 0.938 | 1.186 | 17/10,17/10,08/11,06/12, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N1 | 3.330 | 1.909 | 01/11, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.602 | 0.606 | 15/11,20/12,07/02,23/04, |
Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.720 | 0.649 | 15/11,20/12,07/02,23/04, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | Ca | N3 | 5.250 | 2.573 | 06/12, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.414 | 0.456 | 18/10,13/02, |
Thomas | M. | 148087Z | La Ba. | 3B | N3 | 0.462 | 0.435 | 18/10,12/12,13/02, |
Triboulet | P. | 148443B | St-Bré. | Li | R4 | 1.130 | 1.175 | 17/10,28/11,08/05, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.988 | 0.979 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | R1 | 4.825 | 6.506 | 10/01,07/02,05/03,03/04, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 4.750 | 3.797 | 25/10,06/12, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.371 | 0.401 | 18/10,12/12,14/02, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N3 | 10.613 | 8.628 | 22/11,20/12,31/01, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.140 | 4.200 | 25/10, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N3 | 0.451 | 0.483 | 18/10,12/12,13/02,03/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.