Joueurs de l'Estuaire, saison 2016/2017
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = 3-Bandes | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N2 | 0.584 | 0.683 | 21/10,21/10,06/11,19/02,26/03,30/04, |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.455 | 0.530 | 05/02,05/03, |
Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.484 | 0.470 | 06/11,19/02, |
Bartkoviak | S. | 108140G | Don B. | 3B | N1 | 0.840 | 0.873 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.599 | 0.552 | 21/10,24/10,06/11,19/02,26/03,30/04,03/06,04/06, |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.322 | 0.287 | 20/11,08/01,05/03, |
Brousses | E. | 105326 | Don B. | 3B | N1 | 0.736 | 0.774 | 30/09,21/10,21/10,22/10,24/10,20/01,17/03,14/04, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.503 | 0.544 | 21/10,01/02,04/03,25/03, |
Bury | J. | 016800E | La Ba. | 3B | Ma | 1.471 | 1.673 | 01/09,01/10,02/10,02/10,02/10,22/10,23/10,23/10,23/10,29/10,20/11,05/12,16/12,12/02,30/03,15/04,16/04,16/04,16/04,22/04,30/04,20/05,21/05,21/05,21/05,26/05,07/07, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.550 | 0.535 | 06/11,19/02, |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.434 | 0.467 | 21/10,05/02,26/03, |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.259 | 0.259 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 3B | R2 | 0.206 | 0.269 | 04/02, |
Deffense | A. | 132072 | La Ba. | 3B | N1 | 0.619 | 0.619 | |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | N3 | 0.413 | 0.393 | 05/03, |
Dougnac | N. | 13009 | Don B. | 3B | R1 | 0.330 | 0.324 | |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.486 | 0.534 | 21/10,21/10,24/10,19/02, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.606 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.419 | 0.492 | 05/02,05/03,25/03,30/04, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.410 | 0.446 | 05/02,04/03, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.285 | 0.334 | 24/11,05/03,27/04, |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.000 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.882 | 0.973 | 30/09,21/10,24/10,20/01,21/01,22/01,29/01,26/02,17/03,03/07, |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | 3B | N3 | 0.503 | 0.503 | |
Lhermitte | S. | 147078 | Don B. | 3B | N2 | 0.453 | 0.366 | 21/10, |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N2 | 0.586 | 0.589 | 06/11, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.524 | 0.580 | 21/10,06/11,19/02,26/03,30/04, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.319 | 0.348 | 20/11,08/01,04/03,30/04, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.291 | 0.317 | 08/01,05/03, |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.256 | 04/02,12/03,23/04, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.284 | 0.252 | 20/11, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.476 | 0.462 | 06/11,19/02,26/03, |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.400 | 0.385 | 04/03, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.276 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.313 | 0.300 | 19/11,08/01,04/03, |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.256 | 0.316 | 24/11, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.715 | 21/10,21/10,27/11,29/01,26/02, |
Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.649 | 0.633 | 27/11,29/01,26/02,27/03,03/06,04/06,04/06,03/07, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.456 | 0.357 | |
Thomas | M. | 148087Z | La Ba. | 3B | N3 | 0.435 | 0.450 | 04/02,05/03, |
Vanhecke | J. | 142311N | La Ba. | 3B | R1 | 0.277 | 0.289 | 08/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.401 | 0.401 | |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N3 | 0.483 | 0.537 | 05/02,05/03,25/03,30/04,02/06, |
Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | R1 | 0.302 | 0.339 | 19/11,07/01,04/03,30/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.