Joueurs de l'Estuaire, saison 2016/2017
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.012 | 4.764 | 29/01,12/03, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.037 | 3.138 | 04/12,12/02, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.180 | 1.180 | |
Averty | L. | 149770T | NBC | Li | R3 | 1.388 | 1.388 | |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Li | Ma | 42.150 | 42.150 | |
Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | N1 | 16.860 | 21.053 | 19/03, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 4.240 | 3.791 | 08/01,26/02,02/04,05/05, |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.550 | 0.535 | 06/11,19/02, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.350 | 6.478 | 19/11,29/01, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N2 | 5.120 | 4.619 | 13/11,11/12,15/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Li | R3 | 1.587 | 1.587 | |
Collas | A. | 19485 | NBC | Ca | R1 | 2.025 | 2.025 | |
Collas | A. | 19485 | NBC | 1B | R1 | 1.124 | 1.124 | |
Collas | A. | 19485 | NBC | 3B | R1 | 0.259 | 0.259 | |
Couturier | M. | 020087P | NBC | Li | R2 | 2.550 | 2.550 | |
Faure | J. | 149891A | NBC | Li | 0.92 | 0.920 | 1.091 | 03/12,03/12, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 11.875 | 11.592 | 17/12,29/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.150 | 6.020 | 13/11,11/12,15/01,19/03, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.540 | 2.107 | 08/01,25/02,02/04, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 0.000 | 3.333 | 29/01,11/03, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.738 | 4.215 | 06/11,28/01, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 4.197 | 03/12, |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | N3 | 0.000 | 1.839 | 12/11,08/01, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 4.350 | 4.922 | 06/11,28/01,12/03, |
Launay | J. | 152936K | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 3.353 | 03/12,11/02,19/03, |
Launay | J. | 20236 | NBC | 1B | N3 | 0.000 | 1.733 | 12/11,08/01, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Li | Ma | 37.130 | 37.130 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | N1 | 14.250 | 29.980 | 07/10,08/10,03/02,04/02,31/03,24/05, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.910 | 3.758 | 11/11,08/01,26/02, |
Leclercq | J. | 128909 | NBC | Li | R3 | 1.425 | 1.425 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.680 | 0.733 | 21/01,21/01, |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R1 | 4.012 | 4.012 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.662 | 4.235 | 05/11, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Ca | N3 | 3.775 | 3.412 | 04/12,22/01,12/02, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.494 | 1.479 | 10/12,14/01, |
Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.888 | 2.549 | 05/11,28/01, |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.780 | 0.696 | 21/01,21/01, |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.256 | 04/02,12/03,23/04, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R3 | 1.700 | 1.725 | 27/11,27/11,18/12,18/12,18/12, |
Omnes | T. | 140365R | NBC | 1B | R2 | 0.950 | 1.054 | 21/01,21/01, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.750 | 3.089 | 05/11,29/01, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.202 | 1.453 | 12/11,10/12,14/01, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.276 | |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 1.175 | 1.175 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.450 | 1.557 | 12/11,14/01, |
Vaillant | B. | 133859L | NBC | Li | R3 | 1.362 | 1.362 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.