Joueurs de l'Estuaire, saison 2016/2017
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.713 | 2.472 | |
Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R4 | 1.125 | 1.360 | |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 0.863 | 1.080 | 15/10,03/12,03/12, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | N3 | 6.012 | 4.321 | 19/11,18/12,29/01, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 2.090 | 1.945 | 25/02, |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.170 | 1.256 | 26/11,26/11,18/12,18/12, |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 2.062 | 2.118 | |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.850 | 0.789 | 15/10,03/12,26/03, |
Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R4 | 0.712 | 1.077 | 15/10, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R2 | 2.950 | 4.089 | |
Duboeuf | J. | 150574S | St-Bré. | Li | R4 | 0.812 | 0.812 | |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.762 | 0.940 | 15/10,15/10,27/11,27/11,17/12, |
Guyot | G. | 017181V | St-Bré. | Li | R3 | 1.700 | 1.700 | |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.088 | 4.662 | |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R3 | 1.630 | 2.163 | 26/11,26/11,18/12,19/03,23/04, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.285 | 0.334 | 24/11,05/03,27/04, |
Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | N3 | 6.262 | 6.262 | |
Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | 3B | N3 | 0.503 | 0.503 | |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | Li | N3 | 7.500 | 7.500 | |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N2 | 0.586 | 0.589 | 06/11, |
Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 0.825 | 0.950 | 15/10,15/10, |
Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 2.653 | |
Queru | K. | 140866Y | St-Bré. | Li | R4 | 0.875 | 0.875 | |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.256 | 0.316 | 24/11, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 1.750 | 2.274 | 27/11,27/11,18/12,18/12,18/12, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R4 | 1.020 | 1.311 | 15/10,27/11,18/12,18/12, |
Triboulet | P. | 148443B | St-Bré. | Li | R4 | 1.163 | 1.163 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.