Joueurs de l'Estuaire, saison 2017/2018
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = Bande | ||||||||
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.180 | 1.255 | 10/12,21/01,18/02, |
| Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.400 | 2.431 | 14/01,11/02,18/03, |
| Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 1.944 | 1.683 | 14/01, |
| Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.202 | 1.443 | 10/12,20/01,18/02, |
| Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.787 | 0.853 | 05/11,05/11,07/01, |
| Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.000 | 0.489 | 04/11, |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 3.790 | 3.790 | |
| Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.169 | 1.169 | |
| Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.348 | 1.348 | |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 1B | N3 | 1.843 | 1.843 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.169 | 2.169 | |
| Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | R2 | 0.000 | 1.127 | 04/11,09/12,17/02, |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.540 | 2.103 | 14/01,11/02, |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 1B | N1 | 2.610 | 2.621 | 14/01,11/02,18/03, |
| Godard | J. | 132073T | La Ba. | 1B | R1 | 1.180 | 1.180 | |
| Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.258 | 1.379 | 09/12,21/01, |
| Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 0.000 | 1.581 | 21/01, |
| Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | N3 | 1.831 | 1.569 | 26/11,10/02, |
| Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.730 | 1.485 | 10/12,20/01,17/02, |
| Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.290 | 1.545 | 09/12,20/01,17/02,18/03, |
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.750 | 3.338 | 14/01, |
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.730 | 0.817 | 05/11,07/01, |
| Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 0.000 | 3.556 | 14/01,11/02,18/03,11/05,13/05,13/05,13/05, |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
| Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.472 | 1.528 | 09/12,20/01,17/02, |
| Morales | L. | 020207F | Don B. | 1B | N3 | 1.933 | 1.933 | |
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.022 | |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.843 | 0.689 | 05/11, |
| Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.685 | 0.578 | 05/11,05/11, |
| Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.100 | 1.100 | 09/12, |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.292 | 1.086 | 09/12,20/01, |
| Omnes | T. | 140365R | NBC | 1B | R1 | 1.045 | 1.000 | 09/12,21/01,18/02, |
| Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.202 | 1.202 | |
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 0.000 | 1.447 | 10/12,21/01, |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.449 | 1.449 | |
| Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.753 | |
| Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
| Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.798 | 0.878 | 05/11, |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N3 | 2.180 | 2.954 | 26/11,14/01, |
| Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.551 | 1.237 | 10/12,20/01,18/02, |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | R1 | 1.697 | 1.575 | 09/12,21/01,17/02,18/03, |
| Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N3 | 2.247 | 2.247 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
