Joueurs de l'Estuaire, saison 2017/2018
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Libre | ||||||||
Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Li | N3 | 0.000 | 8.385 | 21/01,18/02,17/03, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 1.510 | |
Bapois | B. | 157648G | St-Bré. | Li | R4 | 0.000 | 0.907 | 22/10, |
Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R3 | 1.350 | 1.331 | 25/11,16/12, |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 1.075 | 1.037 | 22/10,09/12,09/12, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | N3 | 6.012 | 3.968 | 18/02, |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.250 | 1.401 | 26/11,16/12,16/12, |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 2.112 | 2.200 | |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.788 | 0.941 | 22/10,22/10,09/12,09/12, |
Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R4 | 1.075 | 1.260 | 21/10,01/01, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R1 | 4.088 | 3.209 | 06/01, |
Duboeuf | J. | 150574S | St-Bré. | Li | R4 | 0.812 | 0.812 | |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | Li | R3 | 2.210 | 2.221 | 25/11,25/11,16/12,16/12,11/02, |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.938 | 0.917 | |
Guyot | G. | 017181V | St-Bré. | Li | R3 | 1.700 | 1.700 | |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.650 | 3.630 | |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R3 | 2.162 | 2.466 | 25/11,25/11, |
Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | N3 | 6.262 | 6.262 | |
Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 0.950 | 1.031 | 22/10,22/10, |
Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R2 | 2.650 | 2.792 | |
Queru | K. | 140866Y | St-Bré. | Li | R4 | 0.875 | 0.875 | |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 2.263 | 2.263 | |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R3 | 1.300 | 1.187 | 25/11,17/12, |
Triboulet | P. | 148443B | St-Bré. | Li | R4 | 1.163 | 1.163 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.