Joueurs de l'Estuaire, saison 2017/2018
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , | 
| Mode = Tous modes | ||||||||
| Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N1 | 0.683 | 0.705 | 25/02,30/03, | 
| Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Li | N3 | 0.000 | 8.385 | 21/01,18/02,17/03, | 
| Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Ca | N2 | 5.000 | 3.274 | 10/12,07/01,04/02, | 
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.762 | 4.661 | 12/11,07/01, | 
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.037 | 3.289 | 04/11,03/12,04/02, | 
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.180 | 1.255 | 10/12,21/01,18/02, | 
| Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 1.510 | |
| Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N2 | 0.456 | 0.428 | 19/11, | 
| Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.470 | 0.501 | 19/11,07/01,25/02, | 
| Bapois | B. | 157648G | St-Bré. | Li | R4 | 0.000 | 0.907 | 22/10, | 
| Bartkoviak | S. | 108140G | Don B. | 3B | N1 | 0.873 | 0.614 | |
| Bau | S. | 019471X | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
| Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | N3 | 2.380 | 2.837 | 05/11,03/12, | 
| Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R3 | 1.350 | 1.331 | 25/11,16/12, | 
| Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 1.075 | 1.037 | 22/10,09/12,09/12, | 
| Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 5.640 | 5.640 | |
| Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.400 | 2.431 | 14/01,11/02,18/03, | 
| Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.552 | 0.591 | 19/11,07/01,25/02,25/03, | 
| Bernard | J. | 113135J | Orvau. | 3B | N3 | 0.333 | 0.333 | |
| Berthe | M. | 135529R | La Ba. | 3B | 0.399 | 0.399 | 0.382 | 18/11,17/12, | 
| Bertrand | J. | 134582G | St-Bré. | 3B | N3 | 0.000 | 0.425 | 17/12, | 
| Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | N3 | 6.012 | 3.968 | 18/02, | 
| Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 1.944 | 1.683 | 14/01, | 
| Bone | A. | 150080F | Don B. | Li | R2 | 2.925 | 2.760 | 02/12,25/02, | 
| Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.202 | 1.443 | 10/12,20/01,18/02, | 
| Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R3 | 2.037 | 1.036 | 25/11, | 
| Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.787 | 0.853 | 05/11,05/11,07/01, | 
| Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.300 | 1.300 | |
| Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.287 | 0.310 | 12/11,06/01,03/02, | 
| Brousses | E. | 105326 | Don B. | 3B | N1 | 0.774 | 0.794 | 23/10,26/01,26/01,27/01,02/03,03/03,30/03,30/03, | 
| Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.468 | 0.387 | 19/11,25/02, | 
| Bury | J. | 016800E | La Ba. | 3B | Ma | 1.673 | 1.600 | 27/10,09/11,10/11,11/11,11/11,17/11,18/11,07/12,30/03,30/03,01/01,01/01,01/01,27/04,18/05,20/05,20/05,20/05,23/05,06/06,15/06,06/07, | 
| Calmet | J. | 139023B | La Ba. | Li | R3 | 1.862 | 1.525 | |
| Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.250 | 1.401 | 26/11,16/12,16/12, | 
| Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.000 | 0.489 | 04/11, | 
| Castillo | C. | 144020G | Orvau. | Li | R4 | 0.587 | 0.562 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | Li | Ma | 42.150 | 42.150 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | Ca | Ma | 21.050 | 21.050 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 3.790 | 3.790 | |
| Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.535 | 0.535 | |
| Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 2.112 | 2.200 | |
| Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.467 | 0.498 | 19/11,17/12,28/01,25/03, | 
| Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 6.475 | 6.273 | 18/02,18/03,18/03, | 
| Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N2 | 5.120 | 2.806 | 07/01, | 
| Collet | P. | 144830 | Don B. | Li | R4 | 1.013 | 1.013 | |
| Cornet | J. | 122538A | La Ba. | Li | R2 | 2.562 | 2.562 | |
| Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 3.562 | 3.562 | |
| Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.169 | 1.169 | |
| Coulon | G. | 137484W | Don B. | 3B | R1 | 0.270 | 0.270 | |
| Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.788 | 0.941 | 22/10,22/10,09/12,09/12, | 
| Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R4 | 1.075 | 1.260 | 21/10,01/01, | 
| De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Li | R1 | 4.137 | 4.137 | |
| De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Ca | R1 | 2.188 | 2.699 | 07/10,14/01, | 
| De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.127 | 15/10, | 
| De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R1 | 4.088 | 3.209 | 06/01, | 
| Degousee | D. | 152506S | Orvau. | Li | R4 | 0.740 | 1.046 | 21/10,21/10, | 
| Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R1 | 4.963 | 4.541 | 11/11,11/03, | 
| Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | N3 | 4.338 | 4.338 | |
| Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.348 | 1.348 | |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | R1 | 5.675 | 5.786 | 12/11,06/01,11/03,06/05, | 
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 5.262 | 4.211 | 05/11,03/12,04/02, | 
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 1B | N3 | 1.843 | 1.843 | |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | N3 | 0.393 | 0.429 | 18/11,17/12,28/01, | 
| Devogelaere | M. | 16979B | La Ba. | 3B | Ma | 1.219 | 1.111 | 14/10,23/10,25/11,27/01,28/01,28/01,03/03,04/03,31/03,18/05,06/06, | 
| Dougnac | N. | 013009 | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.323 | |
| Duboeuf | J. | 150574S | St-Bré. | Li | R4 | 0.812 | 0.812 | |
| Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 6.320 | 4.127 | 10/12, | 
| Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N2 | 0.534 | 0.806 | 19/11, | 
| Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | R1 | 5.500 | 5.823 | 06/01,10/03, | 
| Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.450 | 4.507 | 05/11,03/12,04/02, | 
| Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.900 | 1.940 | 26/11,16/12,16/12, | 
| Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.218 | 15/10,27/01, | 
| Dupont | R. | 106659H | La Ba. | Ca | R1 | 1.725 | 1.725 | |
| Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.606 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | N2 | 5.140 | 5.140 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.169 | 2.169 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.492 | 0.437 | |
| Elind | G. | 126383X | La Ba. | Li | R3 | 2.213 | 2.221 | 25/11,25/11,16/12,16/12,11/02, | 
| Elind | G. | 126383X | St-Bré. | Li | R3 | 2.210 | 2.221 | 25/11,25/11,16/12,16/12,11/02, | 
| Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | R2 | 0.000 | 1.127 | 04/11,09/12,17/02, | 
| Faure | J. | 149891A | NBC | Li | R4 | 1.087 | 1.087 | |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 11.587 | 9.359 | 21/01,18/02,17/03, | 
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.020 | 4.477 | 10/12,07/01,04/02, | 
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.540 | 2.103 | 14/01,11/02, | 
| Fonteneau | G. | 144829J | Don B. | Li | R4 | 0.663 | 0.601 | 22/10,09/12, | 
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Li | N3 | 12.300 | 15.952 | 21/01,18/02,17/03,06/05,01/06,03/06,03/06,03/06, | 
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Ca | N2 | 5.480 | 7.581 | 10/12,07/01,04/02, | 
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 1B | N1 | 2.610 | 2.621 | 14/01,11/02,18/03, | 
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 3B | N3 | 0.000 | 0.491 | 18/11,17/12,28/01, | 
| Godard | J. | 132073T | La Ba. | Li | R3 | 1.888 | 1.888 | |
| Godard | J. | 132073T | La Ba. | 1B | R1 | 1.180 | 1.180 | |
| Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.938 | 0.917 | |
| Guibert | P. | 020068W | Don B. | 3B | N2 | 0.500 | 0.490 | 19/11,07/01,25/02, | 
| Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.258 | 1.379 | 09/12,21/01, | 
| Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.447 | 0.427 | 18/11,17/12,27/01, | 
| Guyot | G. | 017181V | St-Bré. | Li | R3 | 1.700 | 1.700 | |
| Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 3.325 | 2.984 | 02/12,20/01,25/02, | 
| Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.412 | 18/11, | 
| Havard | J. | 152761V | Orvau. | Li | R4 | 1.025 | 1.304 | 21/10,01/01,09/12,11/02, | 
| Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.650 | 3.630 | |
| Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 0.000 | 1.581 | 21/01, | 
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.213 | 3.937 | 12/11,06/01,11/03, | 
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 4.188 | 3.380 | 04/11,03/12,03/02, | 
| Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | N3 | 1.831 | 1.569 | 26/11,10/02, | 
| Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 4.912 | 4.516 | 11/11,06/01,10/03,06/05, | 
| Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | R1 | 3.350 | 3.399 | 05/11,03/12,03/02, | 
| Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.730 | 1.485 | 10/12,20/01,17/02, | 
| Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.290 | 1.545 | 09/12,20/01,17/02,18/03, | 
| Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R3 | 2.162 | 2.466 | 25/11,25/11, | 
| Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.334 | 0.336 | 11/11,06/01,03/02, | 
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 29.980 | 14.046 | 29/09,20/10,21/10,22/10,22/10,09/12,10/02,10/02,25/05, | 
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.750 | 3.338 | 14/01, | 
| Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 2.362 | 2.362 | |
| Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Ca | R1 | 0.000 | 1.696 | 07/10, | 
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | Li | R3 | 1.420 | 1.559 | 25/11,25/11,16/12,16/12, | 
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.730 | 0.817 | 05/11,07/01, | 
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.183 | 15/10,27/01, | 
| Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 0.000 | 3.556 | 14/01,11/02,18/03,11/05,13/05,13/05,13/05, | 
| Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | Ma | 0.973 | 0.854 | 13/10,14/10,24/10,30/03,22/05, | 
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R1 | 4.012 | 4.012 | |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
| Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
| Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | N3 | 6.262 | 6.262 | |
| Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.225 | 4.184 | 12/11,07/01,10/03, | 
| Leroy | F. | 114487 | NBC | Ca | N3 | 3.775 | 3.405 | 05/11,03/12,04/02, | 
| Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.472 | 1.528 | 09/12,20/01,17/02, | 
| Malsert | P. | 146075H | La Ba. | 3B | N1 | 0.628 | 0.751 | 23/10,24/11,26/01,02/03,03/03,30/03,30/03, | 
| Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.888 | 1.442 | 26/11,16/12,16/12, | 
| Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N2 | 0.589 | 0.549 | 07/01,25/02, | 
| Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 0.950 | 1.031 | 22/10,22/10, | 
| Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.537 | 2.537 | |
| Morales | L. | 020207F | Don B. | 1B | N3 | 1.933 | 1.933 | |
| Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.580 | 0.481 | 19/11, | 
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.022 | |
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.349 | 0.342 | 11/11,06/01,04/02,11/03, | 
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R3 | 1.337 | 1.337 | |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.843 | 0.689 | 05/11, | 
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.317 | 0.320 | 11/11,04/04, | 
| Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Li | R1 | 5.438 | 5.029 | 12/11,07/01,11/03, | 
| Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Ca | N3 | 3.650 | 4.443 | 05/11,05/11,03/12,04/02, | 
| Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R3 | 2.040 | 2.410 | 25/11,25/11,16/12,16/12,11/02, | 
| Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.685 | 0.578 | 05/11,05/11, | 
| Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.257 | 0.291 | 11/11,04/04, | 
| Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R2 | 2.650 | 2.792 | |
| Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.100 | 1.100 | 09/12, | 
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.612 | 2.221 | 03/12,21/01,24/02, | 
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.292 | 1.086 | 09/12,20/01, | 
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.252 | 0.256 | 11/11, | 
| Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R3 | 1.725 | 2.079 | 25/11,25/11,16/12,16/12,11/02, | 
| Omnes | T. | 140365R | NBC | 1B | R1 | 1.045 | 1.000 | 09/12,21/01,18/02, | 
| Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.300 | 2.516 | 02/12,20/01, | 
| Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.462 | 0.467 | 19/11,07/01,25/02, | 
| Parre | O. | 111815P | Orvau. | Ca | R1 | 0.000 | 2.588 | 07/10,14/01, | 
| Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.202 | 1.202 | |
| Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R2 | 2.362 | 2.719 | 02/12, | 
| Parré | O. | 111815P | Orvau. | 3B | R1 | 0.255 | 0.255 | |
| Pelle | L. | 013890 | Don B. | 3B | N3 | 0.388 | 0.467 | 19/11,28/01, | 
| Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | R1 | 4.450 | 5.384 | 12/11,07/01,11/03,06/05, | 
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.930 | 3.705 | 04/11,03/12,04/02, | 
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 0.000 | 1.447 | 10/12,21/01, | 
| Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Li | R1 | 4.250 | 4.295 | 06/01, | 
| Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.385 | 0.424 | 28/01, | 
| Queru | K. | 140866Y | St-Bré. | Li | R4 | 0.875 | 0.875 | |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.088 | 3.446 | 02/12,20/01,24/02, | 
| Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.449 | 1.449 | |
| Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.276 | |
| Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.753 | |
| Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.300 | 0.262 | 11/11,06/01,04/04, | 
| Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.316 | 0.316 | |
| Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 2.263 | 2.263 | |
| Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
| Salle | O. | 019443V | NBC | Li | N1 | 18.010 | 16.884 | 04/02,06/05, | 
| Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N1 | 13.660 | 5.995 | 04/03,30/03, | 
| Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.530 | 0.470 | 19/11,07/01,25/02,25/03, | 
| Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 1.175 | 1.352 | 22/10,21/10,09/12,09/12, | 
| Seiller | L. | 152722C | Don B. | Li | R3 | 1.462 | 1.981 | 25/11,25/11,17/12,17/12, | 
| Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.798 | 0.878 | 05/11, | 
| Stein | A. | 144634W | Don B. | Li | R1 | 4.512 | 4.512 | |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N3 | 2.180 | 2.954 | 26/11,14/01, | 
| Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.715 | 0.759 | 28/01,25/02,25/03, | 
| Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | R1 | 4.938 | 3.728 | 12/11,07/01,11/03, | 
| Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.551 | 1.237 | 10/12,20/01,18/02, | 
| Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.633 | 0.605 | 28/01,25/02,02/03,02/03, | 
| Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.456 | 0.456 | |
| Thomas | M. | 148087Z | La Ba. | 3B | N3 | 0.450 | 0.435 | 18/11,17/12,28/01, | 
| Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R3 | 1.300 | 1.187 | 25/11,17/12, | 
| Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | 3B | R2 | 0.000 | 0.187 | 15/10, | 
| Triboulet | P. | 148443B | St-Bré. | Li | R4 | 1.163 | 1.163 | |
| Vanhecke | J. | 142311N | La Ba. | 3B | R1 | 0.288 | 0.342 | 11/11, | 
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | N3 | 6.500 | 5.591 | 20/01,18/02,17/03, | 
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 4.012 | 4.819 | 05/11,03/12,03/02, | 
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | R1 | 1.697 | 1.575 | 09/12,21/01,17/02,18/03, | 
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.401 | 0.400 | 17/12, | 
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N3 | 9.875 | 9.875 | |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.140 | 5.140 | |
| Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N3 | 2.247 | 2.247 | |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N2 | 0.463 | 0.447 | 19/11, | 
| Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | R1 | 0.340 | 0.377 | 11/11,06/01,03/02,11/03, | 
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
 
                    