Joueurs de l'Estuaire, saison 2018/2019
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Bande | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 1B | N1 | 2.210 | 2.487 | 17/02, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.247 | 1.506 | 11/11,02/12,24/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.430 | 2.059 | 17/02, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 1.944 | 1.944 | |
Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.438 | 1.619 | 10/11,02/12,24/02,28/04, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.843 | 0.843 | |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.483 | 0.483 | |
Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 2.000 | 1.950 | 18/11,09/12, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.169 | 1.169 | |
De La Jartre | B. | 157212H | La Ba. | 1B | R2 | 0.000 | 0.860 | 20/10,10/11,01/12, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.348 | 1.348 | |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 1B | N3 | 1.843 | 1.843 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.169 | 2.079 | 18/11, |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | R1 | 1.124 | 1.124 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N3 | 2.360 | 2.644 | 18/11,09/12,20/01,28/04, |
Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 1B | N1 | 2.620 | 2.620 | |
Godard | J. | 132073T | La Ba. | 1B | R1 | 1.180 | 1.180 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.371 | 1.371 | |
Havard | J. | 152761V | Orvau. | 1B | R2 | 0.000 | 0.583 | 20/10, |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 1.573 | 1.573 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | N3 | 1.831 | 1.503 | 18/11,19/01, |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.483 | 1.426 | 10/11,02/12,24/02, |
Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.539 | 1.654 | 10/11,02/12,24/02, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.330 | 4.030 | 17/02,17/03,28/04,18/05, |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.809 | 0.809 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 3.550 | 3.550 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.517 | 1.472 | 11/11,01/12,24/02,28/04, |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 1B | R2 | 0.880 | 0.267 | 20/10, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.022 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.685 | 0.685 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.573 | 0.573 | |
Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.090 | 1.090 | |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.079 | 1.034 | 11/11, |
Omnes | T. | 140365R | NBC | 1B | R1 | 1.000 | 1.292 | 11/12,01/12, |
Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.202 | 1.202 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.438 | 1.438 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.449 | 1.250 | 11/11, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.753 | |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.876 | 0.930 | 20/10,24/02, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N1 | 2.620 | 2.620 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.236 | 1.252 | 11/11,01/12, |
Thierry | F. | 144885ST | St-Bré. | 1B | R1 | 0.000 | 0.000 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | R1 | 1.573 | 1.586 | 11/11,01/12,24/02, |
Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N3 | 2.247 | 2.045 | 18/11,09/12,19/01,28/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.