Joueurs de l'Estuaire, saison 2018/2019
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = 3-Bandes | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N1 | 0.705 | 0.649 | 20/01,02/03,13/04, |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N2 | 0.456 | 0.440 | |
Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.501 | 0.464 | 22/10,02/12,27/01,03/03, |
Bau | S. | 019471X | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
Beaufils | V. | 126120U | La Ba. | 3B | N3 | 0.500 | 0.431 | 04/11,25/11, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.591 | 0.597 | 02/12,27/01,03/03,14/04, |
Bernard | J. | 113135J | Orvau. | 3B | N3 | 0.384 | 0.434 | 25/11, |
Berthe | M. | 135529R | La Ba. | 3B | N3 | 0.383 | 0.383 | |
Bertrand | J. | 134582G | St-Bré. | 3B | N3 | 0.424 | 0.424 | |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.310 | 0.331 | 09/12,13/01,08/12,14/04, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.468 | 0.500 | 02/12,27/01,03/03, |
Bury | J. | 016800E | La Ba. | 3B | Ma | 1.600 | 1.618 | 02/09,04/09,05/09,05/09,06/10,06/10,26/10,15/11,24/11,05/12,15/02,07/06,08/06,09/06,09/06,24/05,21/06,26/06,29/06,30/06,30/06,03/05,05/07, |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.498 | 0.574 | 04/11,25/11,06/01,14/04,10/05, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 3B | R1 | 0.270 | 0.270 | |
De La Jartre | B. | 157212H | La Ba. | 3B | R1 | 0.317 | 0.365 | 09/12, |
De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.127 | 0.127 | |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | N3 | 0.429 | 0.435 | 04/11,25/11,06/01, |
Devogelaere | M. | 16979B | La Ba. | 3B | Ma | 1.111 | 1.155 | 13/10,14/10,14/10,14/10,22/10,17/11,18/11,18/11,26/01,23/02,24/02,20/04,01/01,01/01,07/06,08/06,17/06,26/06,29/06,30/06,30/06,01/07, |
Dougnac | N. | 013009 | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.323 | |
Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N1 | 0.806 | 0.373 | 22/10, |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R2 | 0.217 | 0.277 | 16/02, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.606 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.437 | 0.540 | 04/11, |
Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 3B | N3 | 0.492 | 0.617 | 04/11,22/10,25/11,06/01,14/04,10/05,11/05, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.427 | 0.376 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.412 | 0.323 | 06/01, |
Jeannot | T. | 140097J | Don B. | 3B | N3 | 0.407 | 0.376 | 04/11,25/11,06/01, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.336 | 0.348 | 09/12,13/01,10/02, |
Le Palec | F. | 166869 | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.184 | 0.184 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | Ma | 0.973 | 0.929 | 12/10,13/10,22/10,17/11,25/01,26/01,22/02,23/02,20/04,01/07, |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
Malsert | P. | 146075H | La Ba. | 3B | N1 | 0.751 | 0.701 | 17/06,01/07, |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.383 | 16/02,17/03, |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N2 | 0.549 | 0.646 | 02/12,27/01, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.481 | 0.481 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.342 | 0.342 | 08/12,13/01,10/02, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.320 | 0.317 | 09/12,13/01, |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.292 | 0.304 | 09/12,13/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.256 | 0.347 | 08/12, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.467 | 0.528 | 02/12,27/01,03/03,14/04, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | 3B | R1 | 0.250 | 0.382 | 09/12, |
Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.423 | 0.509 | 06/01, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.276 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.262 | 0.259 | 09/12,13/01,10/02, |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.316 | 0.316 | |
Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.470 | 0.532 | 02/12,27/01,03/03,14/04,10/05, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.759 | 0.586 | 20/01, |
Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.605 | 0.594 | 16/11,20/01,25/01,02/03,13/04,19/04,10/05,17/06,01/07, |
Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.456 | 0.456 | |
Thiery | F. | 14885N | St-Bré. | 3B | N3 | 0.000 | 0.415 | 09/12,06/01, |
Thomas | M. | 148087Z | La Ba. | 3B | N3 | 0.435 | 0.433 | 04/11,25/11, |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | 3B | R2 | 0.187 | 0.187 | |
Vanhecke | J. | 142311N | La Ba. | 3B | R1 | 0.342 | 0.374 | 08/12,13/01, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.400 | 0.314 | 25/11, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N2 | 0.463 | 0.411 | 02/12,27/01,03/03, |
Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | N3 | 0.378 | 0.464 | 04/11,25/11,06/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.