Joueurs de l'Estuaire, saison 2018/2019
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.650 | 3.936 | 27/01,17/02,17/03, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 3.287 | 2.962 | 14/10,20/01,10/03, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.247 | 1.506 | 11/11,02/12,24/02, |
Bau | S. | 019471X | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.825 | 2.825 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 6.262 | 7.841 | 26/01,23/02,24/03, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N2 | 5.120 | 3.433 | 16/12,13/01,10/02, |
Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 2.000 | 1.950 | 18/11,09/12, |
Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | R1 | 5.812 | 7.145 | 26/01,17/02,17/03,05/05, |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.500 | 4.383 | 16/12,09/08, |
Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 1.090 | 0.678 | 07/10,05/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 9.350 | 8.962 | 27/01,23/02,24/03,05/05, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.210 | 4.425 | 16/12,13/01,10/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N3 | 2.360 | 2.644 | 18/11,09/12,20/01,28/04, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 2.975 | 3.620 | 15/12, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 2.812 | 14/10, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.412 | 0.323 | 06/01, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.213 | 4.474 | 30/01,16/02,17/03, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 4.188 | 5.391 | 15/12, |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | N3 | 1.831 | 1.503 | 18/11,19/01, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 4.512 | 3.143 | 27/01,16/02,16/03, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.938 | 3.845 | 16/12,12/01,10/02, |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.483 | 1.426 | 10/11,02/12,24/02, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 21.310 | 11.976 | 20/10,21/10,24/11,14/12,16/12,16/12,01/02,02/02,03/02,23/02,13/04,19/04,19/04,24/05, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.330 | 4.030 | 17/02,17/03,28/04,18/05, |
Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R3 | 0.000 | 2.069 | 19/11, |
Le Palec | F. | 166869 | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | Li | R3 | 1.550 | 1.550 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.809 | 0.809 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.184 | 0.184 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R1 | 4.012 | 4.012 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.175 | 4.484 | 17/03, |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | R1 | 3.400 | 4.231 | 14/10, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.517 | 1.472 | 11/11,01/12,24/02,28/04, |
Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.537 | 2.537 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.400 | 2.486 | 16/12,02/02,02/03, |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.573 | 0.573 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.292 | 0.304 | 09/12,13/01, |
Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | R3 | 2.075 | 1.973 | 18/11, |
Omnes | T. | 140365R | NBC | 1B | R1 | 1.000 | 1.292 | 11/12,01/12, |
Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.513 | 2.887 | 15/12,02/02,02/03, |
Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | R1 | 5.375 | 5.375 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.700 | 3.700 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.438 | 1.438 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.438 | 3.376 | 15/12,02/02,02/03, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.449 | 1.250 | 11/11, |
Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.276 | |
Salle | O. | 019443V | NBC | Li | N1 | 16.880 | 16.216 | 24/02, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N1 | 13.660 | 6.150 | 10/02,10/03, |
Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.470 | 0.532 | 02/12,27/01,03/03,14/04,10/05, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R3 | 1.350 | 1.125 | 17/11,02/02,02/02, |
Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | R1 | 4.938 | 4.938 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.236 | 1.252 | 11/11,01/12, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.