Joueurs de l'Estuaire, saison 2018/2019
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , |
Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Bernard | J. | 113135J | Orvau. | 3B | N3 | 0.384 | 0.434 | 25/11, |
Castillo | C. | 144020G | Orvau. | Li | R4 | 0.550 | 0.512 | |
Degousee | D. | 152506S | Orvau. | Li | R4 | 1.038 | 1.038 | |
Havard | J. | 152761V | Orvau. | Li | R3 | 1.300 | 1.452 | 17/11,02/02, |
Havard | J. | 152761V | Orvau. | 1B | R2 | 0.000 | 0.583 | 20/10, |
Parre | O. | 111815P | Orvau. | Ca | R1 | 2.588 | 1.574 | 14/10, |
Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.202 | 1.202 | |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R2 | 2.713 | 2.148 | 16/12,02/02,02/03, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | 3B | R1 | 0.250 | 0.382 | 09/12, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.