Joueurs de l'Estuaire, saison 2018/2019
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Li | N3 | 8.375 | 8.536 | 27/01,23/02,24/03, |
Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Ca | N2 | 5.000 | 4.202 | 16/12,13/01, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 2.463 | |
Bapois | B. | 157648G | St-Bré. | Li | R4 | 0.900 | 0.861 | |
Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R3 | 1.325 | 1.672 | 18/11,03/02,24/03,24/03, |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 1.025 | 0.984 | |
Bertrand | J. | 134582G | St-Bré. | 3B | N3 | 0.424 | 0.424 | |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 4.312 | 5.698 | 27/01,17/02,17/03,05/05, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 1.944 | 1.944 | |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.400 | 1.388 | 18/11,02/02,02/02, |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.483 | 0.483 | |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 2.200 | 2.200 | |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.938 | 1.023 | 06/10,05/01,24/03,29/04,05/05, |
Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R3 | 1.250 | 1.377 | 18/11,03/02, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R1 | 4.088 | 4.088 | |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | Li | R3 | 2.213 | 2.056 | |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | R1 | 1.124 | 1.124 | |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.913 | 0.841 | |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.650 | 4.078 | 17/02,16/03, |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 1.573 | 1.573 | |
Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.539 | 1.654 | 10/11,02/12,24/02, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 2.765 | 15/12,03/02,03/02,03/03, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.336 | 0.348 | 09/12,13/01,10/02, |
Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | N3 | 6.262 | 6.262 | |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N2 | 0.549 | 0.646 | 02/12,27/01, |
Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 1.025 | 1.025 | |
Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R2 | 2.787 | 3.429 | |
Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.090 | 1.090 | |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.316 | 0.316 | |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 2.263 | 2.263 | |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
Thierry | F. | 144885ST | St-Bré. | Li | R2 | 2.400 | 2.400 | |
Thierry | F. | 144885ST | St-Bré. | 1B | R1 | 0.000 | 0.000 | |
Thiery | F. | 014885N | St-Bré. | Ca | R1 | 0.000 | 0.000 | |
Thiery | F. | 14885N | St-Bré. | 3B | N3 | 0.000 | 0.415 | 09/12,06/01, |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R3 | 1.300 | 1.601 | 18/11,02/02,02/02, |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | 3B | R2 | 0.187 | 0.187 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.