Joueurs de l'Estuaire, saison 2018/2019
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = Tous modes | ||||||||
| Antoine | K. | 117912C | Don B. | Li | N3 | 11.460 | 10.049 | 26/01,24/02,24/03, |
| Antoine | K. | 117912C | Don B. | 1B | N1 | 2.210 | 2.487 | 17/02, |
| Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N1 | 0.705 | 0.649 | 20/01,02/03,13/04, |
| Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Li | N3 | 8.375 | 8.536 | 27/01,23/02,24/03, |
| Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Ca | N2 | 5.000 | 4.202 | 16/12,13/01, |
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.650 | 3.936 | 27/01,17/02,17/03, |
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 3.287 | 2.962 | 14/10,20/01,10/03, |
| Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.247 | 1.506 | 11/11,02/12,24/02, |
| Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 2.463 | |
| Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N2 | 0.456 | 0.440 | |
| Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.501 | 0.464 | 22/10,02/12,27/01,03/03, |
| Bapois | B. | 157648G | St-Bré. | Li | R4 | 0.900 | 0.861 | |
| Bau | S. | 019471X | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
| Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.825 | 2.825 | |
| Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R3 | 1.325 | 1.672 | 18/11,03/02,24/03,24/03, |
| Beaufils | V. | 126120U | La Ba. | 3B | N3 | 0.500 | 0.431 | 04/11,25/11, |
| Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 1.025 | 0.984 | |
| Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 5.640 | 5.640 | |
| Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.430 | 2.059 | 17/02, |
| Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.591 | 0.597 | 02/12,27/01,03/03,14/04, |
| Bernard | J. | 113135J | Orvau. | 3B | N3 | 0.384 | 0.434 | 25/11, |
| Berthe | M. | 135529R | La Ba. | 3B | N3 | 0.383 | 0.383 | |
| Bertrand | J. | 134582G | St-Bré. | 3B | N3 | 0.424 | 0.424 | |
| Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 4.312 | 5.698 | 27/01,17/02,17/03,05/05, |
| Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 1.944 | 1.944 | |
| Bone | A. | 150080F | Don B. | Li | R2 | 2.750 | 2.976 | 16/12,02/03, |
| Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.438 | 1.619 | 10/11,02/12,24/02,28/04, |
| Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R3 | 2.037 | 2.037 | |
| Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.843 | 0.843 | |
| Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.310 | 0.331 | 09/12,13/01,08/12,14/04, |
| Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.468 | 0.500 | 02/12,27/01,03/03, |
| Bury | J. | 016800E | La Ba. | 3B | Ma | 1.600 | 1.618 | 02/09,04/09,05/09,05/09,06/10,06/10,26/10,15/11,24/11,05/12,15/02,07/06,08/06,09/06,09/06,24/05,21/06,26/06,29/06,30/06,30/06,03/05,05/07, |
| Calmet | J. | 139023B | La Ba. | Li | R3 | 1.513 | 1.650 | |
| Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.400 | 1.388 | 18/11,02/02,02/02, |
| Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.483 | 0.483 | |
| Castillo | C. | 144020G | Orvau. | Li | R4 | 0.550 | 0.512 | |
| Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 2.200 | 2.200 | |
| Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.498 | 0.574 | 04/11,25/11,06/01,14/04,10/05, |
| Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 6.262 | 7.841 | 26/01,23/02,24/03, |
| Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N2 | 5.120 | 3.433 | 16/12,13/01,10/02, |
| Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 2.000 | 1.950 | 18/11,09/12, |
| Collet | P. | 144830 | Don B. | Li | R4 | 1.010 | 1.349 | |
| Conan | A. | 152720A | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 0.910 | |
| Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 3.562 | 3.562 | |
| Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.169 | 1.169 | |
| Coulon | G. | 137484W | Don B. | 3B | R1 | 0.270 | 0.270 | |
| Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.938 | 1.023 | 06/10,05/01,24/03,29/04,05/05, |
| Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R3 | 1.250 | 1.377 | 18/11,03/02, |
| De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Li | R1 | 4.137 | 4.137 | |
| De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Ca | R1 | 2.688 | 2.688 | |
| De La Jartre | B. | 157212H | La Ba. | 1B | R2 | 0.000 | 0.860 | 20/10,10/11,01/12, |
| De La Jartre | B. | 157212H | La Ba. | 3B | R1 | 0.317 | 0.365 | 09/12, |
| De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.127 | 0.127 | |
| De Peslouan | H. | 160358C | Don B. | Li | R2 | 0.000 | 2.079 | 16/12, |
| De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R1 | 4.088 | 4.088 | |
| Degousee | D. | 152506S | Orvau. | Li | R4 | 1.038 | 1.038 | |
| Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R1 | 4.537 | 4.446 | 27/01, |
| Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | N3 | 4.338 | 4.338 | |
| Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.348 | 1.348 | |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | R1 | 5.775 | 4.429 | 27/01, |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 4.200 | 4.566 | 15/12,13/01, |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 1B | N3 | 1.843 | 1.843 | |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | N3 | 0.429 | 0.435 | 04/11,25/11,06/01, |
| Devogelaere | M. | 16979B | La Ba. | 3B | Ma | 1.111 | 1.155 | 13/10,14/10,14/10,14/10,22/10,17/11,18/11,18/11,26/01,23/02,24/02,20/04,01/01,01/01,07/06,08/06,17/06,26/06,29/06,30/06,30/06,01/07, |
| Dougnac | N. | 013009 | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.323 | |
| Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 5.730 | 4.317 | 16/12,13/01,10/02,10/03, |
| Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N1 | 0.806 | 0.373 | 22/10, |
| Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | R1 | 5.812 | 7.145 | 26/01,17/02,17/03,05/05, |
| Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.500 | 4.383 | 16/12,09/08, |
| Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.938 | 1.856 | 18/11,02/02,24/03,24/03, |
| Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R2 | 0.217 | 0.277 | 16/02, |
| Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.606 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | N2 | 5.140 | 5.140 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.169 | 2.079 | 18/11, |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.437 | 0.540 | 04/11, |
| Elind | G. | 126383X | La Ba. | Li | R3 | 2.213 | 2.056 | |
| Elind | G. | 126383X | St-Bré. | Li | R3 | 2.213 | 2.056 | |
| Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | R1 | 1.124 | 1.124 | |
| Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 1.090 | 0.678 | 07/10,05/01, |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 9.350 | 8.962 | 27/01,23/02,24/03,05/05, |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.210 | 4.425 | 16/12,13/01,10/02, |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N3 | 2.360 | 2.644 | 18/11,09/12,20/01,28/04, |
| Fonteneau | G. | 144829J | Don B. | Li | R4 | 0.600 | 0.600 | |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Li | N1 | 12.760 | 16.164 | 24/02,24/03,05/05, |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Ca | N1 | 10.520 | 5.311 | 10/02,10/03, |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 1B | N1 | 2.620 | 2.620 | |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 3B | N3 | 0.492 | 0.617 | 04/11,22/10,25/11,06/01,14/04,10/05,11/05, |
| Godard | J. | 132073T | La Ba. | Li | R3 | 1.888 | 2.683 | 02/02, |
| Godard | J. | 132073T | La Ba. | 1B | R1 | 1.180 | 1.180 | |
| Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.913 | 0.841 | |
| Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.371 | 1.371 | |
| Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.427 | 0.376 | |
| Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 2.975 | 3.620 | 15/12, |
| Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 2.812 | 14/10, |
| Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.412 | 0.323 | 06/01, |
| Havard | J. | 152761V | Orvau. | Li | R3 | 1.300 | 1.452 | 17/11,02/02, |
| Havard | J. | 152761V | Orvau. | 1B | R2 | 0.000 | 0.583 | 20/10, |
| Jeannot | T. | 140097 | Don B. | Li | R2 | 2.970 | 1.957 | 16/12,02/03, |
| Jeannot | T. | 140097J | Don B. | Ca | R1 | 2.110 | 1.785 | 14/10, |
| Jeannot | T. | 140097J | Don B. | 3B | N3 | 0.407 | 0.376 | 04/11,25/11,06/01, |
| Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.650 | 4.078 | 17/02,16/03, |
| Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 1.573 | 1.573 | |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.213 | 4.474 | 30/01,16/02,17/03, |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 4.188 | 5.391 | 15/12, |
| Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | N3 | 1.831 | 1.503 | 18/11,19/01, |
| Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 4.512 | 3.143 | 27/01,16/02,16/03, |
| Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.938 | 3.845 | 16/12,12/01,10/02, |
| Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.483 | 1.426 | 10/11,02/12,24/02, |
| Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.539 | 1.654 | 10/11,02/12,24/02, |
| Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 2.765 | 15/12,03/02,03/02,03/03, |
| Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.336 | 0.348 | 09/12,13/01,10/02, |
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 21.310 | 11.976 | 20/10,21/10,24/11,14/12,16/12,16/12,01/02,02/02,03/02,23/02,13/04,19/04,19/04,24/05, |
| Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 3.330 | 4.030 | 17/02,17/03,28/04,18/05, |
| Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 2.362 | 2.362 | |
| Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Ca | R1 | 1.688 | 1.887 | 14/10, |
| Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R3 | 0.000 | 2.069 | 19/11, |
| Le Palec | F. | 166869 | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.000 | |
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | Li | R3 | 1.550 | 1.550 | |
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.809 | 0.809 | |
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.184 | 0.184 | |
| Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 3.550 | 3.550 | |
| Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | Ma | 0.973 | 0.929 | 12/10,13/10,22/10,17/11,25/01,26/01,22/02,23/02,20/04,01/07, |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R1 | 4.012 | 4.012 | |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
| Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
| Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
| Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | N3 | 6.262 | 6.262 | |
| Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.175 | 4.484 | 17/03, |
| Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | R1 | 3.400 | 4.231 | 14/10, |
| Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.517 | 1.472 | 11/11,01/12,24/02,28/04, |
| Malsert | P. | 146075H | La Ba. | 3B | N1 | 0.751 | 0.701 | 17/06,01/07, |
| Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.438 | 1.505 | 17/11,03/02, |
| Martin | G. | 116081R | Don B. | 1B | R2 | 0.880 | 0.267 | 20/10, |
| Martin | G. | 116081R | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.383 | 16/02,17/03, |
| Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N2 | 0.549 | 0.646 | 02/12,27/01, |
| Massiot | C. | 019700S | St-Bré. | Li | R4 | 1.025 | 1.025 | |
| Menant | J. | 019585H | NBC | Li | R2 | 2.537 | 2.537 | |
| Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.481 | 0.481 | |
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.022 | |
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.342 | 0.342 | 08/12,13/01,10/02, |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R3 | 1.337 | 1.337 | |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.685 | 0.685 | |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.320 | 0.317 | 09/12,13/01, |
| Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Li | R1 | 5.025 | 6.645 | 30/01,16/02,17/03,05/05, |
| Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Ca | N3 | 4.438 | 4.411 | 15/12,13/01, |
| Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.400 | 2.486 | 16/12,02/02,02/03, |
| Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.573 | 0.573 | |
| Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.292 | 0.304 | 09/12,13/01, |
| Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R2 | 2.787 | 3.429 | |
| Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.090 | 1.090 | |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.612 | 2.588 | 16/12,03/02,03/02,02/03, |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Ca | R1 | 0.000 | 2.480 | 14/10,20/01, |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.079 | 1.034 | 11/11, |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.256 | 0.347 | 08/12, |
| Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | R3 | 2.075 | 1.973 | 18/11, |
| Omnes | T. | 140365R | NBC | 1B | R1 | 1.000 | 1.292 | 11/12,01/12, |
| Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.513 | 2.887 | 15/12,02/02,02/03, |
| Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.467 | 0.528 | 02/12,27/01,03/03,14/04, |
| Parre | O. | 111815P | Orvau. | Ca | R1 | 2.588 | 1.574 | 14/10, |
| Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.202 | 1.202 | |
| Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R2 | 2.713 | 2.148 | 16/12,02/02,02/03, |
| Parré | O. | 111815P | Orvau. | 3B | R1 | 0.250 | 0.382 | 09/12, |
| Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | R1 | 5.375 | 5.375 | |
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.700 | 3.700 | |
| Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.438 | 1.438 | |
| Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | Li | R1 | 4.287 | 3.589 | 26/01, |
| Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.423 | 0.509 | 06/01, |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.438 | 3.376 | 15/12,02/02,02/03, |
| Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.449 | 1.250 | 11/11, |
| Rafes | B. | 19986 | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.276 | |
| Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.753 | |
| Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.262 | 0.259 | 09/12,13/01,10/02, |
| Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.316 | 0.316 | |
| Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 2.263 | 2.263 | |
| Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
| Salle | O. | 019443V | NBC | Li | N1 | 16.880 | 16.216 | 24/02, |
| Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N1 | 13.660 | 6.150 | 10/02,10/03, |
| Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.470 | 0.532 | 02/12,27/01,03/03,14/04,10/05, |
| Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R3 | 1.350 | 1.125 | 17/11,02/02,02/02, |
| Seiller | L. | 152722C | Don B. | Li | R3 | 1.975 | 1.571 | 18/11,03/02, |
| Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.876 | 0.930 | 20/10,24/02, |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | Li | R1 | 4.512 | 4.512 | |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N1 | 2.620 | 2.620 | |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.759 | 0.586 | 20/01, |
| Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | R1 | 4.938 | 4.938 | |
| Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.236 | 1.252 | 11/11,01/12, |
| Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.605 | 0.594 | 16/11,20/01,25/01,02/03,13/04,19/04,10/05,17/06,01/07, |
| Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.456 | 0.456 | |
| Thierry | F. | 144885ST | St-Bré. | Li | R2 | 2.400 | 2.400 | |
| Thierry | F. | 144885ST | St-Bré. | 1B | R1 | 0.000 | 0.000 | |
| Thiery | F. | 014885N | St-Bré. | Ca | R1 | 0.000 | 0.000 | |
| Thiery | F. | 14885N | St-Bré. | 3B | N3 | 0.000 | 0.415 | 09/12,06/01, |
| Thomas | M. | 148087Z | La Ba. | 3B | N3 | 0.435 | 0.433 | 04/11,25/11, |
| Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R3 | 1.300 | 1.601 | 18/11,02/02,02/02, |
| Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | 3B | R2 | 0.187 | 0.187 | |
| Tong | Q. | 164178E | La Ba. | Li | R3 | 0.000 | 2.404 | 02/02, |
| Trocherie | Y. | 19600 | Don B. | Li | R3 | 1.720 | 1.159 | |
| Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.970 | 0.915 | |
| Vanhecke | J. | 142311N | La Ba. | 3B | R1 | 0.342 | 0.374 | 08/12,13/01, |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | R1 | 5.588 | 5.396 | 27/01,16/02,17/03, |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 4.812 | 3.889 | 15/12,12/01,09/08, |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | R1 | 1.573 | 1.586 | 11/11,01/12,24/02, |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.400 | 0.314 | 25/11, |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N3 | 9.875 | 7.290 | 26/01,23/02,24/03, |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.140 | 2.743 | 16/12,10/02, |
| Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N3 | 2.247 | 2.045 | 18/11,09/12,19/01,28/04, |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N2 | 0.463 | 0.411 | 02/12,27/01,03/03, |
| Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | N3 | 0.378 | 0.464 | 04/11,25/11,06/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
