Joueurs de l'Estuaire, saison 2018/2019
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Cadre | ||||||||
Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Ca | N2 | 5.000 | 4.202 | 16/12,13/01, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 3.287 | 2.962 | 14/10,20/01,10/03, |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.825 | 2.825 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 5.640 | 5.640 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N2 | 5.120 | 3.433 | 16/12,13/01,10/02, |
De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Ca | R1 | 2.688 | 2.688 | |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | N3 | 4.338 | 4.338 | |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 4.200 | 4.566 | 15/12,13/01, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 5.730 | 4.317 | 16/12,13/01,10/02,10/03, |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.500 | 4.383 | 16/12,09/08, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | N2 | 5.140 | 5.140 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.210 | 4.425 | 16/12,13/01,10/02, |
Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Ca | N1 | 10.520 | 5.311 | 10/02,10/03, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 0.000 | 2.812 | 14/10, |
Jeannot | T. | 140097J | Don B. | Ca | R1 | 2.110 | 1.785 | 14/10, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 4.188 | 5.391 | 15/12, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.938 | 3.845 | 16/12,12/01,10/02, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 21.310 | 11.976 | 20/10,21/10,24/11,14/12,16/12,16/12,01/02,02/02,03/02,23/02,13/04,19/04,19/04,24/05, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Ca | R1 | 1.688 | 1.887 | 14/10, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | R1 | 3.400 | 4.231 | 14/10, |
Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Ca | N3 | 4.438 | 4.411 | 15/12,13/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Ca | R1 | 0.000 | 2.480 | 14/10,20/01, |
Parre | O. | 111815P | Orvau. | Ca | R1 | 2.588 | 1.574 | 14/10, |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.700 | 3.700 | |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N1 | 13.660 | 6.150 | 10/02,10/03, |
Thiery | F. | 014885N | St-Bré. | Ca | R1 | 0.000 | 0.000 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 4.812 | 3.889 | 15/12,12/01,09/08, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.140 | 2.743 | 16/12,10/02, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.