Joueurs de l'Estuaire, saison 2019/2020
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Cadre | ||||||||
Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Ca | N2 | 5.830 | 4.367 | 10/11,01/12,05/01, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 2.950 | 4.367 | 12/10,16/02, |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.825 | 2.825 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 5.640 | 3.727 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N3 | 5.950 | 4.888 | 08/12,11/01,02/02, |
De Butler | N. | 100394I | La Ba. | Ca | R1 | 2.688 | 2.688 | |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Ca | N3 | 4.338 | 4.338 | |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Ca | N3 | 4.562 | 3.745 | 08/12,12/01, |
Dulac | P. | 123673 | La Ba. | Ca | N2 | 5.990 | 5.990 | |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.375 | 5.563 | 08/12,12/01,02/02, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | N2 | 5.140 | 3.805 | 10/11,01/12, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.140 | 4.051 | 10/11,01/12,05/01, |
Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | Ca | N1 | 10.520 | 5.625 | 08/12,12/01,01/03, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 2.812 | 2.812 | |
Janvier | D. | 149731B | NBC | Ca | N3 | 5.000 | 6.444 | 02/11,03/11,07/12,12/01,02/02,01/03, |
Jeannot | T. | 140097J | Don B. | Ca | R1 | 1.775 | 1.950 | 12/10, |
Jobert | P. | 20517 | St-Bré. | Ca | R1 | 0.000 | 2.530 | 12/10,12/10, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 5.387 | 3.213 | 08/12,12/01,01/02, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.838 | 3.890 | 08/12,12/01,01/02, |
Le Douget | D. | 140214 | St-Bré. | Ca | R1 | 0.000 | 2.196 | 12/10,12/10, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 21.780 | 11.820 | 26/10,11/01,22/02, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Ca | R1 | 1.875 | 1.875 | |
Lebrun | F. | 016716 | Don B. | Ca | R1 | 0.000 | 1.518 | 12/10, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | N3 | 4.225 | 4.225 | |
Naslin | W. | 130204W | La Ba. | Ca | N3 | 4.400 | 4.957 | 08/12,12/01,02/02, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Ca | R1 | 2.475 | 1.615 | 12/10,12/10, |
Parre | O. | 111815P | Orvau. | Ca | R1 | 2.588 | 2.143 | 12/10, |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.700 | 3.700 | |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
Raimbault | D. | 020176A | La Ba. | Ca | N2 | 7.550 | 5.866 | 10/11,01/12,05/01,01/03, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 8.540 | 5.928 | 10/11,01/12,06/01,01/03, |
Thiery | F. | 014885N | St-Bré. | Ca | 0.000 | 0.000 | ||
Tong | Q. | 164178 | La Ba. | Ca | R1 | 0.000 | 1.569 | 12/10,12/10, |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Ca | N3 | 3.888 | 3.686 | 07/12,12/01,02/02, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Ca | N2 | 5.140 | 4.214 | 10/11,05/01, |
Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N2 | 5.380 | 3.620 | 09/11,30/11,05/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.