Joueurs de l'Estuaire, saison 2019/2020
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | Li | N3 | 10.038 | 10.038 | |
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 1B | N1 | 2.480 | 2.480 | |
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N1 | 0.649 | 0.683 | 22/12,23/02,08/03, |
Ausseur | D. | 168024 | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 0.517 | 19/10,14/12,08/03,08/03,08/03, |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.512 | 0.535 | 02/11,28/12,02/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 5.640 | 3.727 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.430 | 2.544 | 24/11,08/12,19/01,09/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.597 | 0.653 | 27/10,17/11,22/12, |
Bone | A. | 150080F | Don B. | Li | R2 | 2.975 | 3.019 | 22/02, |
Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.618 | 1.571 | 04/01,01/03, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R3 | 2.037 | 2.037 | |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.843 | 0.843 | |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.331 | 0.338 | 10/11,01/12,26/01, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.500 | 0.484 | 27/10,17/11,22/12, |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N2 | 0.494 | 0.517 | 27/10,17/11,22/12, |
Collet | P. | 144830 | Don B. | Li | R3 | 1.337 | 1.358 | 24/11,24/11, |
Conan | A. | 152720A | Don B. | Li | R4 | 0.920 | 0.920 | |
De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.127 | 0.191 | 29/09, |
De Peslouan | H. | 160358C | Don B. | Li | R3 | 2.075 | 1.794 | 24/11,24/11, |
Dougnac | N. | 013009 | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.323 | |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.850 | 1.710 | 24/11,24/11,24/11, |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R2 | 0.217 | 0.262 | 29/09,29/09, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.606 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | N2 | 5.140 | 3.805 | 10/11,01/12, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.079 | 1.321 | 24/11, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.465 | 0.381 | 27/10,17/11, |
Guibert | P. | 020068W | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.551 | 27/10,17/11, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.371 | 1.371 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.376 | 0.376 | |
Jeannot | T. | 140097 | Don B. | Li | R2 | 2.975 | 2.120 | |
Jeannot | T. | 140097J | Don B. | Ca | R1 | 1.775 | 1.950 | 12/10, |
Jeannot | T. | 140097 | Don B. | 1B | R1 | 1.280 | 1.065 | 05/01,08/02,01/03, |
Jeannot | T. | 140097J | Don B. | 3B | N3 | 0.376 | 0.399 | 03/11,29/12,02/02, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 2.362 | 2.362 | |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Ca | R1 | 1.875 | 1.875 | |
Lebrun | F. | 016716 | Don B. | Li | R2 | 2.320 | 2.320 | |
Lebrun | F. | 016716 | Don B. | Ca | R1 | 0.000 | 1.518 | 12/10, |
Lebrun | F. | 16716 | Don B. | 1B | R1 | 0.970 | 1.036 | 09/02,01/03, |
Lebrun | F. | 016716 | Don B. | 3B | N3 | 0.363 | 0.325 | 03/11,29/12,02/02, |
Legrand | D. | 013549 | Don B. | 3B | N3 | 0.485 | 0.496 | 03/11,29/12,02/02, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 3.550 | 3.550 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.929 | 0.952 | 11/10,12/10,22/11,24/01, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.500 | 1.634 | 23/11,23/11, |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 3B | N3 | 0.383 | 0.223 | 02/11,02/02, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.022 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.342 | 0.338 | 10/11,01/12,26/01, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R3 | 1.337 | 1.337 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.685 | 0.824 | 05/10,05/10, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.317 | 0.366 | 10/11,01/12,26/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.588 | 2.153 | 22/02, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Ca | R1 | 2.475 | 1.615 | 12/10,12/10, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.195 | 04/01,09/02,01/03, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.348 | 0.321 | 10/11,01/12,25/01, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.528 | 0.511 | 27/10,17/11,22/12, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.753 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.259 | 0.258 | 09/11,01/12,26/01, |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | Li | R3 | 1.562 | 1.562 | |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.921 | 0.921 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | Li | R1 | 4.512 | 4.512 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N1 | 2.620 | 1.694 | 24/11,15/12, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.759 | 0.772 | 22/12,23/02,08/03, |
Trocherie | Y. | 19600 | Don B. | Li | R3 | 1.712 | 1.712 | |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.913 | 0.834 | 19/10,14/12,14/12, |
Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | N3 | 0.464 | 0.419 | 03/11,29/12,02/02, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.