Joueurs de l'Estuaire, saison 2019/2020
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.650 | 5.309 | 07/03, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 2.950 | 4.367 | 12/10,16/02, |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.506 | 1.584 | 05/01,08/02,01/03, |
Bau | S. | 019471X | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.825 | 2.825 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.838 | 4.935 | 25/01, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N3 | 5.950 | 4.888 | 08/12,11/01,02/02, |
Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 1.944 | 1.944 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | R1 | 0.000 | 0.361 | 10/11,26/01, |
Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 7.100 | 7.000 | |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.375 | 5.563 | 08/12,12/01,02/02, |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.500 | 1.736 | 09/02,01/03, |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.384 | 0.361 | 03/11, |
Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.675 | 0.675 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 8.950 | 9.899 | 26/01,16/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 6.140 | 4.051 | 10/11,01/12,05/01, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.350 | 1.901 | 24/11,08/12,19/01,09/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.468 | 03/11,22/12, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 3.612 | 2.364 | 23/02, |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 2.812 | 2.812 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.412 | 0.467 | 03/11,28/12, |
Janvier | D. | 149731 | NBC | Li | N3 | 7.480 | 10.819 | 01/10,02/11,26/01,15/02, |
Janvier | D. | 149731B | NBC | Ca | N3 | 5.000 | 6.444 | 02/11,03/11,07/12,12/01,02/02,01/03, |
Janvier | D. | 149731B | NBC | 3B | N2 | 0.506 | 0.564 | 27/10,17/11,22/12,21/02,22/02, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.463 | 3.972 | 07/03, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 5.387 | 3.213 | 08/12,12/01,01/02, |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.494 | 1.573 | 04/01, |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | R1 | 0.000 | 0.439 | 26/01, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 4.512 | 3.067 | 08/03, |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.838 | 3.890 | 08/12,12/01,01/02, |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.416 | 1.638 | 04/01,08/02,01/03, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 21.780 | 11.820 | 26/10,11/01,22/02, |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 4.020 | 4.020 | |
Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R3 | 2.062 | 2.000 | 23/11,23/11, |
Le Palec | F. | 166869 | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.809 | 0.809 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.184 | 0.184 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.475 | 4.242 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | N3 | 4.225 | 4.225 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.472 | 1.305 | 04/01,08/02, |
Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.475 | 2.306 | 22/02, |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.573 | 0.573 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.303 | 0.288 | 01/12,25/01, |
Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | R3 | 1.962 | 1.935 | |
Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.875 | 2.875 | |
Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | R1 | 5.375 | 5.375 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.700 | 3.700 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.438 | 1.438 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.375 | 3.227 | |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.247 | 1.361 | 05/01, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.282 | 10/11,01/12,01/12, |
Salle | O. | 019443V | NBC | Li | N1 | 16.210 | 11.746 | 26/01,16/02, |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 8.540 | 5.928 | 10/11,01/12,06/01,01/03, |
Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.532 | 0.511 | 27/10, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R3 | 1.350 | 1.226 | 23/11, |
Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | R1 | 4.938 | 4.938 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.247 | 1.303 | 05/01,08/02,01/03, |
Vidal | S. | 19474 | NBC | Li | N1 | 8.170 | 9.879 | 26/01,16/02, |
Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N2 | 5.380 | 3.620 | 09/11,30/11,05/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.