Joueurs de l'Estuaire, saison 2019/2020
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Li | N3 | 8.525 | 6.163 | 26/01,15/02, |
Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Ca | N2 | 5.830 | 4.367 | 10/11,01/12,05/01, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.463 | 2.463 | |
Bapois | B. | 157648G | St-Bré. | Li | R4 | 0.900 | 0.900 | |
Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R3 | 1.663 | 1.587 | 23/11,23/11, |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 0.975 | 1.021 | 20/10,14/12,14/12, |
Bertrand | J. | 134582G | St-Bré. | 3B | N3 | 0.424 | 0.424 | |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 5.688 | 5.018 | 08/03, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 1.944 | 1.944 | |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.388 | 1.328 | 23/11, |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.483 | 0.483 | |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 2.200 | 2.200 | |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 1.013 | 1.038 | 20/10,20/10,14/12,14/12,08/03,08/03,08/03, |
Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R3 | 1.375 | 1.634 | 23/11, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R1 | 4.088 | 4.088 | |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | Li | R3 | 2.050 | 2.050 | |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | R1 | 1.124 | 1.124 | |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.913 | 0.833 | 20/10,20/10, |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.075 | 4.840 | |
Jobert | P. | 20517 | St-Bré. | Ca | R1 | 0.000 | 2.530 | 12/10,12/10, |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 1.573 | 1.447 | 08/02, |
Le Douget | D. | 140214 | St-Bré. | Ca | R1 | 0.000 | 2.196 | 12/10,12/10, |
Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.652 | 1.636 | 04/01,09/02,01/03, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R2 | 2.763 | 3.076 | 23/02, |
Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.348 | 0.393 | 10/11,01/12,26/01, |
Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | N3 | 6.262 | 6.262 | |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N1 | 0.646 | 0.523 | 22/12,23/02, |
Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R2 | 3.425 | 2.400 | |
Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.090 | 1.090 | |
Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.316 | 0.288 | 01/12,25/01, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
Thierry | F. | 14885 | St-Bré. | Li | R2 | 3.510 | 3.155 | 23/02, |
Thierry | F. | 14885N | St-Bré. | 1B | R1 | 1.380 | 1.513 | 04/01,09/02,01/03, |
Thiery | F. | 014885N | St-Bré. | Ca | 0.000 | 0.000 | ||
Thiery | F. | 14885N | St-Bré. | 3B | N3 | 0.415 | 0.397 | 03/11,29/12,02/02, |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R3 | 1.600 | 1.756 | 24/11, |
Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | 3B | R2 | 0.187 | 0.187 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.