Joueurs de l'Estuaire, saison 2020/2021
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 5.300 | 5.300 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.363 | 4.363 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.584 | 0.942 | 25/10, |
Bau | S. | 019471X | NBC | 3B | 0.000 | 0.000 | ||
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.825 | 2.825 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.838 | 7.838 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N3 | 4.887 | 4.887 | |
Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 1.944 | 1.944 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | N3 | 0.362 | 0.362 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 7.000 | 7.000 | |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 5.738 | 5.738 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.730 | 1.730 | |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.362 | 0.362 | |
Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.675 | 0.675 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 9.887 | 9.887 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 5.620 | 5.620 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.350 | 2.350 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.467 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 2.362 | 2.362 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 2.812 | 2.812 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.467 | |
Janvier | D. | 149731 | NBC | Li | N1 | 10.810 | 10.810 | |
Janvier | D. | 149731B | NBC | Ca | N2 | 7.060 | 7.060 | |
Janvier | D. | 149731B | NBC | 3B | N2 | 0.564 | 0.564 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.463 | 4.463 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 5.387 | 5.387 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.573 | 1.573 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.440 | 0.440 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R2 | 3.062 | 3.062 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.888 | 3.888 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.629 | 1.629 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 20.170 | 20.170 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 4.020 | 4.020 | |
Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R3 | 2.000 | 2.000 | |
Le Palec | F. | 166869 | NBC | 3B | 0.000 | 0.000 | ||
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.809 | 0.809 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.184 | 0.184 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 3.737 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 1.135 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.238 | 4.238 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | N3 | 4.225 | 4.225 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.303 | 1.303 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.300 | 2.300 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R2 | 0.573 | 1.000 | 10/10,10/10, |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.288 | 0.288 | |
Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | R3 | 1.925 | 1.925 | |
Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.875 | 2.875 | |
Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | R1 | 5.375 | 5.375 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.700 | 3.700 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.438 | 1.438 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.225 | 3.225 | |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 4.275 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.360 | 1.360 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.283 | 0.283 | |
Salle | O. | 019443V | NBC | Li | N1 | 11.740 | 11.867 | |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 8.230 | 8.230 | |
Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.511 | 0.511 | |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R3 | 1.350 | 1.350 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | R1 | 4.938 | 4.938 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.292 | 1.292 | |
Vidal | S. | 19474 | NBC | Li | N3 | 9.875 | 9.875 | |
Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N2 | 5.380 | 5.380 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.