Joueurs de l'Estuaire, saison 2020/2021
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Bande | ||||||||
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | N3 | 1.944 | 1.944 | |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.483 | 0.553 | 11/10,11/10, |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | R1 | 1.124 | 1.124 | |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 1.438 | 1.438 | |
Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.629 | 1.358 | 25/10, |
Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.090 | 1.090 | |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R2 | 0.888 | 1.012 | 11/10,11/10,11/10, |
Thierry | F. | 14885N | St-Bré. | 1B | R1 | 1.506 | 1.000 | 25/10, |
Toly | J. | 153086 | St-Bré. | 1B | R2 | 0.000 | 0.644 | 11/10,11/10,11/10, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.