Joueurs de l'Estuaire, saison 2021/2022
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 5.300 | 4.960 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.363 | 3.380 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.584 | 1.220 | |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.825 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.838 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N3 | 4.887 | 3.840 | |
Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 1.944 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | N3 | 0.362 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 7.000 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 5.738 | 4.820 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.730 | 1.320 | |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.362 | 0.000 | |
Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.675 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 9.887 | 7.870 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 5.620 | 5.660 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.350 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.000 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 2.362 | 0.000 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 2.812 | 0.000 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.000 | |
Janvier | D. | 149731 | NBC | Li | N1 | 10.810 | 0.000 | |
Janvier | D. | 149731B | NBC | Ca | N2 | 7.060 | 0.000 | |
Janvier | D. | 149731B | NBC | 3B | N2 | 0.564 | 0.639 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R1 | 4.463 | 3.970 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 5.387 | 3.800 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.573 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.440 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R2 | 3.062 | 2.870 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.888 | 3.500 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.629 | 0.000 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | Ma | 20.170 | 0.000 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 4.020 | 0.000 | |
Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R3 | 2.000 | 2.360 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.809 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.184 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.737 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 0.000 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.238 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | N3 | 4.225 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.303 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.300 | 2.130 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R1 | 1.000 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.288 | 0.275 | |
Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | R3 | 1.925 | 2.170 | |
Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.875 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | R1 | 5.375 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.700 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.438 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.225 | 0.000 | |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 4.275 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.360 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.283 | 0.000 | |
Salle | O. | 019443V | NBC | Li | N1 | 11.740 | 16.250 | |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N2 | 8.230 | 7.900 | |
Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.511 | 0.508 | |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R3 | 1.350 | 1.100 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | R1 | 4.938 | 0.000 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.292 | 0.000 | |
Vidal | S. | 19474 | NBC | Li | N3 | 9.875 | 8.240 | |
Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N2 | 5.380 | 5.750 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.