Joueurs de l'Estuaire, saison 2021/2022
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Bande | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.584 | 1.220 | |
Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 1.944 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.730 | 1.320 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.350 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.573 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.629 | 0.000 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 4.020 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.809 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.135 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.303 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R1 | 1.000 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.438 | 0.000 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.360 | 0.000 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.292 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.