Joueurs de l'Estuaire, saison 2022/2023
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.960 | 0.000 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | N3 | 4.360 | 3.370 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.220 | 1.140 | |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | ? | 0.000 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.840 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | N3 | 3.840 | 3.840 | |
Clero | M. | 19656 | NBC | 1B | N3 | 1.950 | 1.950 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 7.000 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.820 | 4.300 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.320 | 1.320 | |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.670 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 7.870 | 0.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 5.660 | 5.470 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N1 | 2.350 | 2.530 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.000 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | R2 | 2.360 | 0.000 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | R1 | 2.810 | 2.810 | |
Janvier | D. | 149731B | NBC | Ca | N2 | 7.060 | 7.060 | |
Janvier | T. | 018465F | NBC | 3B | R1 | 0.331 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R2 | 3.970 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 3.800 | 3.800 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.570 | 1.720 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.439 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R2 | 2.870 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 3.500 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.630 | 1.510 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 20.170 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 4.020 | 4.020 | |
Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R2 | 2.360 | 0.000 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.810 | 0.810 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.183 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 3.740 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.140 | 1.140 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.479 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.240 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 3.510 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.300 | 1.300 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.300 | 0.000 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R1 | 1.000 | 1.140 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.275 | 0.270 | |
Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | R3 | 2.170 | 0.000 | |
Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.880 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | R1 | 5.380 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 3.700 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | R1 | 1.440 | 1.440 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.220 | 0.000 | |
Rafes | B. | 19986 | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 4.280 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.360 | 1.360 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.282 | 0.000 | |
Salle | O. | 019443V | NBC | Li | N1 | 16.250 | 0.000 | |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 9.510 | |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 1.100 | 0.000 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | R1 | 4.940 | 0.000 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | R1 | 1.300 | 1.300 | |
Vidal | S. | 19474 | NBC | Li | N3 | 8.240 | 0.000 | |
Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N3 | 3.500 | 5.750 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.