Joueurs de l'Estuaire, saison 2022/2023
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = Libre | ||||||||
| Arnaudeau | F. | 019596S | St-Bré. | Li | N3 | 6.160 | 0.000 | |
| Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.470 | 0.000 | |
| Beaufils | L. | 150288G | St-Bré. | Li | R3 | 1.860 | 0.000 | |
| Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 0.930 | 0.000 | |
| Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 4.710 | 0.000 | |
| Caran | D. | 140205N | St-Bré. | Li | R3 | 1.500 | 0.000 | |
| Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 1.030 | 0.000 | |
| Coutret | A. | 154656E | St-Bré. | Li | R3 | 1.630 | 0.000 | |
| De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R1 | 4.080 | 0.000 | |
| Elind | G. | 126383X | St-Bré. | Li | R3 | 1.840 | 0.000 | |
| Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.830 | 0.000 | |
| Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | Li | R1 | 4.400 | 0.000 | |
| Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | Li | R2 | 2.530 | 0.000 | |
| Leroux | F. | 013575D | St-Bré. | Li | N3 | 6.260 | 0.000 | |
| Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R2 | 2.400 | 0.000 | |
| Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | Li | R3 | 1.380 | 0.000 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
